Container Information For SCN No : 26AAB2
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 41000161 AEV0252252 AXIU1645356 45G1
2 41000161 AEV0252252 BEAU4057378 45G1
3 41000161 AEV0254238 BEAU4595265 45G1
4 41000161 AEV0253477 BSIU3471450 22G1
5 41000161 AEV0254238 CAAU6061358 45G1
6 41000161 274339782 CAAU8599105 45G1
7 41000161 274339782 CAAU9062928 45G1
8 41000161 274339782 CAJU5289437 45G1
9 41000161 AEV0253323 CMAU2262128 22G1
10 41000161 AEV0253477 CMAU2351375 22G1
11 41000161 AEV0253323 CMAU2408070 22G1
12 41000161 AEV0253477 CMAU2516480 22G1
13 41000161 AEV0253323 CMAU2608020 22G1
14 41000161 AEV0253477 CMAU2726131 22G1
15 41000161 AEV0252909 CMAU3725612 45G1
16 41000161 AEV0254238 CMAU3762339 45G1
17 41000161 AEV0252797 CMAU4431762 45G1
18 41000161 LGS0212372 CMAU4991561 45G1
19 41000161 AEV0252252 CMAU6132694 45G1
20 41000161 AEV0254236 CMAU6149402 45G1
21 41000161 AEV0254236 CMAU6186387 45G1
22 41000161 AEV0254238 CMAU6206354 45G1
23 41000161 LGS0212372 CMAU6981644 45G1
24 41000161 AEV0252252 CMAU7117884 45G1
25 41000161 AEV0252252 CMAU7489135 45G1
26 41000161 AEV0254238 CMAU8554472 45G1
27 41000161 AEV0252797 CMAU8567612 45G1
28 41000161 AEV0252252 CMAU8579418 45G1
29 41000161 AEV0254239 CMAU8785023 45G1
30 41000161 AEV0254239 CMAU8963341 45G1
31 41000161 AEV0252797 CMAU9241111 45G1
32 41000161 AEV0252798 CMAU9265495 45G1
33 41000161 AEV0254238 CMAU9363608 45G1
34 41000161 LGS0212371 CMAU9502848 45G1
35 41000161 AEV0254238 DFSU7724887 45G1
36 41000161 AEV0253323 ECMU2607773 22G1
37 41000161 AEV0253323 ECMU2614237 22G1
38 41000161 AEV0253323 ECMU2654420 22G1
39 41000161 AEV0253323 ECMU2681066 22G1
40 41000161 AEV0253323 ECMU2731953 22G1
41 41000161 AEV0253477 ECMU2736683 22G1
42 41000161 AEV0253477 ECMU2907153 22G1
43 41000161 AEV0252798 ECMU4785645 45G1
44 41000161 AEV0252797 ECMU4790343 45G1
45 41000161 AEV0254239 ECMU4801828 45G1
46 41000161 AEV0252252 ECMU5120731 45G1
47 41000161 AEV0254236 ECMU5141992 45G1
48 41000161 AEV0254236 ECMU5163163 45G1
49 41000161 AEV0252798 ECMU5332010 45G1
50 41000161 AEV0254238 ECMU5695361 45G1
51 41000161 AEV0252252 ECMU7172884 45G1
52 41000161 AEV0252798 ECMU7298023 45G1
53 41000161 AEV0254239 FFAU4504297 45G1
54 41000161 AEV0252797 FFAU5055713 45G1
55 41000161 AEV0254236 FFAU5182791 45G1
56 41000161 AEV0253323 FTAU1826907 22G1
57 41000161 AEV0253477 FTAU1827441 22G1
58 41000161 AEV0254236 GCXU5385090 45G1
59 41000161 AEV0252798 GESU6811231 45G1
60 41000161 AEV0252252 HPCU4276672 45G1
61 41000161 AEV0253477 LYGU1639827 22G1
62 41000161 274339782 MRSU7296396 45G1
63 41000161 LGS0212371 SEGU4146501 45G1
64 41000161 AEV0253323 SEKU1298357 22G1
65 41000161 AEV0253477 SEKU1605406 22G1
66 41000161 AEV0254236 SEKU5643894 45G1
67 41000161 LGS0212372 SEKU6058301 45G1
68 41000161 LGS0212371 SEKU6456394 45G1
69 41000161 LGS0212372 SEKU6961837 45G1
70 41000161 AEV0252909 SKIU9069828 45G1
71 41000161 AEV0254239 TCKU6169576 45G0
72 41000161 AEV0252798 TCNU3724155 45G1
73 41000161 AEV0252798 TCNU5650920 45G1
74 41000161 AEV0252797 TGBU4171049 45G1
75 41000161 AEV0252798 TGBU5424590 45G1
76 41000161 AEV0252252 TGBU6542072 45G1
77 41000161 AEV0252909 TLLU4283883 45G1
78 41000161 LGS0212371 TLLU7771691 45G0
79 41000161 AEV0254239 TRHU4707069 45G1
80 41000161 LGS0212371 TRHU6223823 45G1
81 41000161 LGS0212372 TRHU6713456 45G1
82 41000161 AEV0254239 TRHU7819205 45G1
83 41000161 AEV0252909 TRHU8450560 45G0
84 41000161 AEV0254236 TXGU7206352 45G0
85 41000161 AEV0254239 TXGU8814465 45G1
86 41000161 AEV0253477 UETU3037999 22G1
87 41000161 AEV0254239 UETU6863187 45G1
88 41000161 AEV0252797 UETU6926388 45G1
***** End of Records *****