Container Information For SCN No : 26ANQ8
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 41000248 802054337 BRKU1249644 22T3
2 41000248 TAOEX261354 BRKU1249644 22TN
3 41000248 276207177 BSIU8059131 45G1
4 41000248 LCUSHA2609BMVT8 BSIU8292288 45G1
5 41000248 LCUSHA2609BPJS9 CAAU5550890 45G1
6 41000248 721707334 CAAU6632333 45G1
7 41000248 721707334 CAAU7568120 45G1
8 41000248 278896746 DJDU4716383 22T3
9 41000248 LCUSHA2609BMVT8 FANU3420261 45G1
10 41000248 721707334 FSCU9778635 45G1
11 41000248 LCUSHA2609BMVT8 HAMU1871515 45G1
12 41000248 LCUSHA2609BMVT8 HAMU4255405 45G1
13 41000248 LCUSHA2609BMVT8 HAMU4565838 45G1
14 41000248 721707334 HASU4924143 45G1
15 41000248 LCUSHA2609BPJS9 HLBU2383367 45G1
16 41000248 LCUTA12609EKZM8 HLBU6106946 45R5
17 41000248 LCUTA12609EKZZ0 HLBU6300102 45R1
18 41000248 LCUTA12609EKZX9 HLBU9251280 45R1
19 41000248 LCUTA12609EKZQ1 HLBU9364184 45R1
20 41000248 LCUTA12609ESPN3 HLBU9411178 45R1
21 41000248 LCUTA12609ERQW5 HLBU9456059 45R1
22 41000248 LCUTA12609EKZS3 HLBU9827611 45R5
23 41000248 LCUTA12609EKZW8 HLBU9849190 45R1
24 41000248 279062194 MMAU1106368 45R1
25 41000248 279062491 MMAU1271911 45R1
26 41000248 279062591 MMAU1501357 45R1
27 41000248 279062540 MNBU0346358 45R1
28 41000248 279062088 MNBU0463272 45R1
29 41000248 279062540 MNBU0479200 45R1
30 41000248 279062852 MNBU3469206 45R1
31 41000248 279062892 MNBU3718187 45R1
32 41000248 279062286 MNBU3995725 45R1
33 41000248 279062439 MNBU4180326 45R1
34 41000248 279062540 MNBU4201964 45R1
35 41000248 279062152 MNBU4384000 45R1
36 41000248 279062286 MNBU4460482 45R1
37 41000248 279062370 MNBU4721570 45R1
38 41000248 279061967 MNBU4721668 45R1
39 41000248 279126335 MNBU4726314 45R1
40 41000248 279062241 MNBU4726757 45R1
41 41000248 279062591 MNBU4727028 45R1
42 41000248 279062633 MNBU4729118 45R1
43 41000248 279062326 MNBU4729571 45R1
44 41000248 279062750 MNBU4729782 45R1
45 41000248 279062286 MNBU4729801 45R1
46 41000248 279062750 MNBU4730166 45R1
47 41000248 279062164 MNBU4730567 45R1
48 41000248 279062709 MNBU9155901 45R1
49 41000248 721709535 MRKU4876320 45G1
50 41000248 721707334 MRKU6258439 45G1
51 41000248 721702483 MRSU3540930 45G1
52 41000248 285020119 MRSU4988322 45G1
53 41000248 264029753 MRSU6383048 45G1
54 41000248 264030006 MRSU6383048 45G1
55 41000248 264030007 MRSU6383048 45G1
56 41000248 721707334 MSKU9438462 45G1
57 41000248 721681462 SUDU7586459 22G0
58 41000248 LCUTA12609ELAA8 TXGU9035372 45R5
***** End of Records *****