Container Information For SCN No : 269AU3
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 51000257 LCUHAM2607BLOO6 BMOU1434528 22G1
2 51000257 LCUSGN2608CZFA0 BMOU6675071 45G1
3 51000257 LCUSYD260825635 CAAU2369677 22G1
4 51000257 279015271 CAAU7963681 45G1
5 51000257 LCUSYD260911139 CAIU6979243 22G1
6 51000257 LCUSYD260825635 FANU1345826 22G1
7 51000257 LCUSGN2608CZFA0 FANU1808290 45G1
8 51000257 LCUSYD260825635 FANU5008567 22G1
9 51000257 LCUSYD260825635 FCIU4660527 22G1
10 51000257 LCUSYD260825635 GCXU2155508 22G1
11 51000257 LCUSGN2608CZFA0 GCXU5143075 45G1
12 51000257 LCUSGN2608CZFA0 HAMU3904686 45G1
13 51000257 LCUSYD260825635 HLBU1108503 22G1
14 51000257 LCUSYD260825635 HLBU3814427 22G1
15 51000257 LCUSYD260825635 HLBU3856839 22G1
16 51000257 LCUSYD260825635 HLBU3905830 22G1
17 51000257 LCUKUL2609BAMT0 HLBU4161570 22G1
18 51000257 LCUSYD260825635 HLXU1104193 22G1
19 51000257 LCUSYD260825635 HLXU1416416 22G1
20 51000257 LCUSYD260825635 HLXU3557820 22G1
21 51000257 LCUSGN2608CZFA0 HLXU8415366 45G1
22 51000257 279276219 KLIU2470109 45R1
23 51000257 LCUSYD260825635 LCRU2716770 22G1
24 51000257 279053371 MRKU4292080 45G1
25 51000257 277741771 MRKU7598048 22G1
26 51000257 277741771 MRKU8023135 22G1
27 51000257 279053347 MSKU7682253 22G1
28 51000257 LCUSYD260825635 SEGU3622331 22G1
29 51000257 LCUSGN2608CZFA0 SEKU6346308 45G1
30 51000257 277261030 SUDU5313901 42G1
31 51000257 277741771 TCKU1327160 22G1
32 51000257 LCUSGN2608CZFA0 TCKU6551505 45G1
33 51000257 LCUSYD260825635 TCLU3778262 22G1
34 51000257 LCUSGN2608CZFA0 TCNU6814910 45G1
35 51000257 LCUSYD260825635 UACU3848800 22G1
36 51000257 LCUSYD260825635 UACU3906341 22G1
37 51000257 LCUSYD260825635 UACU3965581 22G1
38 51000257 LCUSYD260825635 UACU4011567 22G1
39 51000257 LCUSGN2608CZFA0 UACU5679946 45G1
40 51000257 LCUSGN2608CZFA0 UACU5935009 45G1
41 51000257 LCUSYD260825635 UETU2822831 22G1
***** End of Records *****