Container Information For SCN No : 269FK7
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 51000227 277036414 45R1
2 51000227 AYN1379412 APZU2122711 22G1
3 51000227 AYN1379411 APZU3247267 22G1
4 51000227 AYN1381289 APZU3249803 22G1
5 51000227 AYN1384662 APZU3443552 22G1
6 51000227 CDB0586688 APZU3444456 22G1
7 51000227 AYN1353655 APZU3828019 22G1
8 51000227 AYN1379407 BEAU2454191 22G1
9 51000227 CDB0585369 BEAU4644328 45G0
10 51000227 NEYJHBG35666600 BEAU5454596 45G1
11 51000227 CDB0588286 BEAU5648987 45G1
12 51000227 AYN1382293 BEAU6081373 45G1
13 51000227 AYN1381330 BMOU1294072 22G1
14 51000227 AYN1375815 BMOU2086387 22G1
15 51000227 CDB0588286 BMOU6434881 45G1
16 51000227 AYN1384621 BSIU3429505 22G1
17 51000227 CDB0587244 CAAU2828652 22G1
18 51000227 CDB0585367 CAAU6189225 45G0
19 51000227 AYN1375815 CAIU2880714 22G1
20 51000227 AYN1384630 CAIU3541295 22G0
21 51000227 AYN1381330 CAIU3889090 22G0
22 51000227 AYN1381287 CAIU6087210 22G1
23 51000227 AYN1383714 CAIU7110700 45G1
24 51000227 AYN1384407 CAJU5631468 45G1
25 51000227 AYN1384113 CGMU5067503 45R1
26 51000227 AYN1384113 CGMU5330939 45R1
27 51000227 AYN1381499 CMAU0055939 22G1
28 51000227 AYN1379407 CMAU0267178 22G1
29 51000227 AYN1381290 CMAU0417745 22G1
30 51000227 AYN1379411 CMAU0529257 22G1
31 51000227 AYN1384621 CMAU0571724 22G1
32 51000227 CDB0587730 CMAU0641312 22G1
33 51000227 AYN1378509 CMAU0762206 22G1
34 51000227 CDB0585016 CMAU0877930 22G0
35 51000227 AYN1381287 CMAU0894516 22G1
36 51000227 AYN1375815 CMAU0936566 22G1
37 51000227 AYN1379411 CMAU1268728 22G1
38 51000227 AYN1381290 CMAU1700750 22G1
39 51000227 AYN1381290 CMAU1944000 22G1
40 51000227 CDB0586688 CMAU1998393 22G1
41 51000227 AYN1381289 CMAU2081243 22G1
42 51000227 AYN1381330 CMAU2112961 22G1
43 51000227 CDB0586688 CMAU2117238 22G1
44 51000227 AYN1375815 CMAU2143448 22G1
45 51000227 AYN1384621 CMAU2158303 22G1
46 51000227 CDB0583260 CMAU2246343 22G1
47 51000227 AYN1381289 CMAU2372824 22G1
48 51000227 AYN1381330 CMAU2549720 22G1
49 51000227 CDB0585822 CMAU2553000 22G1
50 51000227 AYN1379411 CMAU2610563 22G1
51 51000227 AYN1381330 CMAU2782095 22G1
52 51000227 AYN1384662 CMAU2788426 22G1
53 51000227 CDB0587130 CMAU2799328 22G1
54 51000227 AYN1381290 CMAU3047053 22G1
55 51000227 AYN1381289 CMAU3170920 22G1
56 51000227 AYN1384662 CMAU3285750 22G1
57 51000227 AYN1380633 CMAU3786726 45G1
58 51000227 CDB0584739 CMAU3789290 45G1
59 51000227 CDB0585560 CMAU4712137 45G1
60 51000227 CDB0583565 CMAU4764043 45G1
61 51000227 CDB0588286 CMAU4984080 45G1
62 51000227 AYN1380647 CMAU6351671 45G1
63 51000227 CDB0588286 CMAU6645399 45G1
64 51000227 CDB0581120 CMAU6684266 45G0
65 51000227 CDB0588286 CMAU6797597 45G1
66 51000227 CDB0583682 CMAU6918030 45G1
67 51000227 CDB0588286 CMAU6988274 45G1
68 51000227 CDB0588286 CMAU7154609 45G1
69 51000227 AYN1384524 CMAU7361885 45G1
70 51000227 AYN1384407 CMAU7453132 45G1
71 51000227 CDB0585455 CMAU7485042 45G1
72 51000227 AYN1383714 CMAU7595991 45G1
73 51000227 CDB0585454 CMAU7734633 45G1
74 51000227 AYN1382291 CMAU7755425 45G1
75 51000227 CDB0588993 CMAU7832440 45G1
76 51000227 CDB0585822 CMAU7865588 45G1
77 51000227 AYN1381990 CMAU8321275 42G1
78 51000227 CDB0588698 CMAU8468749 45G1
79 51000227 AYN1381990 CMAU9079042 42G0
80 51000227 CDB0588842 CMAU9304781 45G1
81 51000227 AYN1379731 CMAU9484214 45G1
82 51000227 CDB0588037 CMAU9742432 45G1
83 51000227 CDB0588842 CMAU9901745 45G1
84 51000227 CDB0583539 CMAU9925433 45G1
85 51000227 CDB0585447 CXDU1067756 22G1
86 51000227 NEYJHBG36249400 CXDU1670728 45G1
87 51000227 CDB0586688 CXDU1734102 22G1
88 51000227 NEYJHBG35878400 CXDU1755770 22G1
89 51000227 CDB0580523 CXDU2386568 45G1
90 51000227 AYN1381499 DFSU1240252 22G1
91 51000227 AYN1375815 DFSU1678613 22G1
92 51000227 AYN1381330 DFSU3016365 22G1
93 51000227 AYN1384662 DRYU2813450 22G1
94 51000227 AYN1381330 ECMU2739471 22G1
95 51000227 CDB0586401 ECMU4739640 45G1
96 51000227 CDB0585012 ECMU5215863 45G1
97 51000227 AYN1383714 ECMU5327523 45G1
98 51000227 AYN1380499 ECMU5353142 45G1
99 51000227 AYN1380654 ECMU5510977 45G1
100 51000227 CDB0588842 ECMU5725511 45G1
101 51000227 AYN1383714 ECMU7011180 45G1
102 51000227 CDB0583682 ECMU7107467 45G1
103 51000227 CDB0588842 ECMU7396708 45G1
104 51000227 CDB0586561 ECMU7664647 45G1
105 51000227 AYN1380968 ECMU7744716 45G1
106 51000227 AYN1352180 EIAU2526075 22K2
107 51000227 AYN1352180 EIAU2529393 22K2
108 51000227 AYN1352180 EIAU2624493 22K2
109 51000227 AYN1384621 FBIU0036423 22G0
110 51000227 AYN1379411 FBIU0065777 22G0
111 51000227 NEYJHBG36377600 FBIU0313512 22G1
112 51000227 NEYJHBG36723800 FBIU0331250 22G1
113 51000227 CDB0586688 FCIU3136140 22G1
114 51000227 AYN1379412 FCIU3767470 22G1
115 51000227 AYN1381287 FCIU4579159 22G1
116 51000227 CDB0587730 FCIU4632504 22G1
117 51000227 CDB0586688 FCIU4664100 22G0
118 51000227 AYN1381290 FCIU6154385 22G0
119 51000227 AYN1379411 FCIU6565489 22G1
120 51000227 NEYJHBG35203700 FDCU0346035 45G1
121 51000227 AYN1385139 FFAU5050310 45G1
122 51000227 AYN1352180 FPTU5013653 22K2
123 51000227 AYN1383717 FTAU1877782 22G1
124 51000227 AYN1381290 FTAU1880410 22G1
125 51000227 AYN1381289 FTAU2106162 22G1
126 51000227 AYN1379412 FTAU2124417 22G1
127 51000227 CDB0588286 GCXU5388674 45G1
128 51000227 AYN1381287 GESU1094570 22G1
129 51000227 AYN1381287 GESU1120849 22G1
130 51000227 AYN1379407 GESU1244182 22G1
131 51000227 AYN1381290 GESU1277329 22G1
132 51000227 AYN1381825 GESU1284082 22G1
133 51000227 AYN1384621 GESU1391440 22G1
134 51000227 AYN1384621 GESU3815249 22G1
135 51000227 AYN1384621 GESU3984125 22G1
136 51000227 AYN1381990 GESU6649460 42G1
137 51000227 AYN1381290 GLDU3509245 22G1
138 51000227 AYN1379411 GLDU3584819 22G1
139 51000227 276449544 HMJU2506117 22T3
140 51000227 276449595 HMJU2509100 22T3
141 51000227 276449500 HMJU2610224 22T3
142 51000227 277036414 MCAU6025680 45R1
143 51000227 277036417 MCAU6051376 45R1
144 51000227 277036419 MMAU1164092 45R1
145 51000227 277036415 MNBU0087257 45R1
146 51000227 277036417 MNBU0145034 45R1
147 51000227 277036415 MNBU0220210 45R1
148 51000227 277036413 MNBU0255561 45R1
149 51000227 277036416 MNBU0301604 45R1
150 51000227 277036413 MNBU0316287 45R1
151 51000227 277036415 MNBU0470055 45R1
152 51000227 277036417 MNBU0491865 45R1
153 51000227 277036414 MNBU0595685 45R1
154 51000227 277036419 MNBU3040510 45R1
155 51000227 277036414 MNBU3290930 45R1
156 51000227 277036413 MNBU3395309 45R1
157 51000227 277036416 MNBU3679347 45R1
158 51000227 277036417 MNBU3747755 45R1
159 51000227 277036416 MNBU3882035 45R1
160 51000227 277036416 MNBU3986301 45R1
161 51000227 279337726 MNBU4217111 45R1
162 51000227 277036414 MNBU4362486 45R1
163 51000227 279395381 MNBU4404107 45R1
164 51000227 277036419 MNBU4439103 45R1
165 51000227 277036413 MNBU4529629 45R1
166 51000227 277036416 MNBU4590887 45R1
167 51000227 277036419 MNBU9074559 45R1
168 51000227 277036415 MNBU9197050 45R1
169 51000227 277036417 MRFU0017014 45R1
170 51000227 277036413 MWCU5306180 45R1
171 51000227 NEYJHBG35099600 NYKU0729711 45G1
172 51000227 NEYJHBG36377600 NYKU3747278 22G1
173 51000227 NEYJHBG35203700 NYKU4725036 45G1
174 51000227 NEYJHBG35664400 NYKU5238080 45G1
175 51000227 NEYJHBG35880400 NYKU9736898 22G1
176 51000227 NEYJHBG34684500 NYKU9781639 22G1
177 51000227 NEYJHBG36377600 NYKU9782527 22G1
178 51000227 NEYJHBG36722700 NYKU9797770 22G1
179 51000227 NEYJHBG37044500 ONEU2243644 22G1
180 51000227 NEYJHBG36724900 ONEU2444994 22G1
181 51000227 NEYJHBG36377600 ONEU2617209 22G1
182 51000227 NEYJHBG35879500 ONEU2740276 22G1
183 51000227 NEYJHBG36377600 ONEU2968749 22G1
184 51000227 NEYJHBG35203700 ONEU5292827 45G1
185 51000227 NEYJHBG35658700 ONEU6830188 45G1
186 51000227 AYN1381289 PCIU1834013 22G1
187 51000227 AYN1381289 SEGU1174602 22G1
188 51000227 AYN1384621 SEGU1767017 22G1
189 51000227 CDB0586695 SEGU2102309 22G1
190 51000227 AYN1381290 SEGU2848601 22G1
191 51000227 AYN1381289 SEGU3129243 22G1
192 51000227 NEYJHBG36984300 SEGU5811993 45G1
193 51000227 AYN1384621 SEKU1795158 22G1
194 51000227 CDB0587445 SEKU1895795 22G1
195 51000227 CDB0588286 SEKU5745812 45G1
196 51000227 CDB0588286 SEKU5927817 45G1
197 51000227 CDB0584739 SEKU5929147 45G1
198 51000227 AYN1383584 SEKU6216238 45G1
199 51000227 CDB0588744 SEKU6497330 45G1
200 51000227 CDB0585570 SELU4248824 45G1
201 51000227 AYN1380633 SELU4256305 45G1
202 51000227 AYN1352180 SLZU2560323 22K2
203 51000227 277036415 SUDU8005081 45R1
204 51000227 279337599 SUDU8069419 45R1
205 51000227 AYN1384621 TCKU1044935 22G1
206 51000227 CDB0586816 TCKU1078200 22G1
207 51000227 CDB0585016 TCKU1143619 22G1
208 51000227 CDB0586784 TCKU1833620 22G0
209 51000227 CDB0587730 TCKU2711499 22G1
210 51000227 CDB0586688 TCKU3405750 22G1
211 51000227 AYN1381287 TCKU3576963 22G1
212 51000227 AYN1384817 TCKU6106460 45G1
213 51000227 AYN1381287 TCLU1970384 22G1
214 51000227 AYN1379412 TCLU1976000 22G1
215 51000227 AYN1379411 TCLU2282160 22G0
216 51000227 AYN1379411 TCLU2889301 22G0
217 51000227 CDB0585016 TCLU3396634 22G0
218 51000227 NEYJHBG35877300 TCLU3473725 22G1
219 51000227 AYN1379407 TCLU3949663 22G1
220 51000227 AYN1381990 TCLU4066750 42G1
221 51000227 AYN1381990 TCLU4074951 42G1
222 51000227 AYN1381990 TCLU4179530 42G1
223 51000227 AYN1381990 TCLU4200556 42G1
224 51000227 AYN1381990 TCLU4327659 42G0
225 51000227 AYN1379407 TCLU5732363 22G1
226 51000227 AYN1379412 TCLU6827273 22G1
227 51000227 AYN1384662 TCLU6908138 22G1
228 51000227 NEYJHBG34684500 TCLU7190220 22G1
229 51000227 AYN1381289 TCLU7571479 22G1
230 51000227 AYN1381695 TCLU7573580 22G1
231 51000227 CDB0588286 TCNU2061850 45G1
232 51000227 CDB0588286 TCNU2450044 45G1
233 51000227 AYN1384407 TCNU2871655 45G1
234 51000227 CDB0588286 TCNU3174953 45G1
235 51000227 CDB0588286 TCNU4702802 45G1
236 51000227 CDB0588286 TCNU6156948 45G1
237 51000227 CDB0588842 TEMU0085430 22G1
238 51000227 NEYJHBG35471700 TEMU0669286 22G1
239 51000227 AYN1379407 TEMU1091166 22G1
240 51000227 CDB0585822 TEMU1263162 22G1
241 51000227 CDB0585447 TEMU2357190 22G1
242 51000227 AYN1381825 TEMU2584296 22G1
243 51000227 AYN1381287 TEMU2728808 22G1
244 51000227 CDB0586688 TEMU2919569 22G1
245 51000227 AYN1381330 TEMU3232216 22G1
246 51000227 AYN1379411 TEMU3240130 22G1
247 51000227 AYN1381287 TEMU3358987 22G1
248 51000227 CDB0586688 TEMU4384872 22G1
249 51000227 AYN1381289 TEMU4888940 22G1
250 51000227 CDB0585950 TEMU5268476 22G1
251 51000227 AYN1382181 TEXU0017872 22P3
252 51000227 AYN1379407 TGBU2188865 22G1
253 51000227 AYN1384621 TGBU2200929 22G1
254 51000227 AYN1381695 TGBU2697420 22G1
255 51000227 CDB0588605 TGBU2720793 22G1
256 51000227 NEYJHBG36377600 TGBU3252803 22G1
257 51000227 AYN1380653 TGBU6834475 45G1
258 51000227 AYN1379407 TGCU2054089 22G0
259 51000227 AYN1383812 TGCU5418862 45G1
260 51000227 AYN1384621 TGHU1852190 22G1
261 51000227 CDB0584922 TGHU5065640 42G1
262 51000227 AYN1352180 TIFU1262713 22T1
263 51000227 CDB0585822 TIIU6234551 45G1
264 51000227 CDB0585011 TIIU6505308 45G1
265 51000227 CDB0582836 TIIU6593762 45G1
266 51000227 277036419 TLLU1164920 45R1
267 51000227 AYN1384621 TLLU2071587 22G1
268 51000227 AYN1384662 TLLU2341147 22G0
269 51000227 CDB0586688 TLLU2487790 22G1
270 51000227 AYN1379407 TLLU2598752 22G1
271 51000227 AYN1375815 TLLU3715004 22G1
272 51000227 CDB0585822 TLLU7790644 45G0
273 51000227 CDB0586867 TRHU1028399 22G1
274 51000227 CDB0583260 TRHU1033883 22G1
275 51000227 AYN1375815 TRHU1336853 22G0
276 51000227 AYN1375815 TRHU1337398 22G1
277 51000227 CDB0586688 TRHU1678250 22G1
278 51000227 CDB0586688 TRHU1769025 22G1
279 51000227 AYN1381330 TRHU1968794 22G1
280 51000227 AYN1381330 TRHU2293329 22G1
281 51000227 CDB0586688 TRHU2730429 22G1
282 51000227 AYN1384621 TRHU2756531 22G1
283 51000227 NEYJHBG36725300 TRHU3034066 22G1
284 51000227 CDB0586688 TRHU3199940 22G1
285 51000227 AYN1375815 TRHU3385184 22G1
286 51000227 AYN1379407 TRHU3670617 22G1
287 51000227 AYN1375815 TRHU3673920 22G1
288 51000227 AYN1381287 TRHU3779059 22G1
289 51000227 CDB0587337 TRHU3914708 22G1
290 51000227 NEYJHBG36252500 TRHU5594938 45G1
291 51000227 CDB0585456 TRHU6262049 45G1
292 51000227 CDB0588286 TRHU6495950 45G0
293 51000227 CDB0588286 TRHU7505272 45G1
294 51000227 CDB0588286 TRHU8265730 45G1
295 51000227 AYN1381290 TRLU9183928 22G1
296 51000227 AYN1381990 TTNU5488067 42G1
297 51000227 AYN1384113 TTNU8373971 45R1
298 51000227 CDB0588842 TXGU4193781 45G1
299 51000227 CDB0584923 TXGU4355774 45G1
300 51000227 AYN1380659 TXGU4404565 45G0
301 51000227 AYN1383714 TXGU7777407 45G1
302 51000227 CDB0586647 TXGU7783842 45G1
303 51000227 CDB0584922 UETU4007664 42G1
304 51000227 AYN1382639 UETU7134045 45G0
***** End of Records *****