Container Information For SCN No : 269QK7
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 51000168 277271884 CAIU6200380 22G1
2 51000168 277538874 CAIU6289839 22G1
3 51000168 279182324 CAJU5275515 45G1
4 51000168 277537329 EIAU2535924 22T3
5 51000168 277536628 EIAU2538311 22T3
6 51000168 277537208 EIAU2603253 22T3
7 51000168 277536658 EXFU5670324 22T3
8 51000168 277536395 EXFU5673468 22T3
9 51000168 277536725 EXFU6728734 22T3
10 51000168 277537128 EXFU6729108 22T3
11 51000168 277275253 FFAU7308908 45G1
12 51000168 277537003 FLNU5025110 22T3
13 51000168 277536143 FLNU6009181 22T3
14 51000168 277540351 GCXU2557092 22G1
15 51000168 277538874 HASU1069116 22G1
16 51000168 277540587 HASU1461282 22G1
17 51000168 277536590 ITSU2501413 22T3
18 51000168 276486692 MRKU7141766 22G1
19 51000168 277538874 MRKU7691459 22G1
20 51000168 277539375 MRKU8215858 22G1
21 51000168 277539375 MRKU8642870 22G1
22 51000168 277540351 MRKU9259001 22G1
23 51000168 277540587 MRKU9368450 22G1
24 51000168 277538874 MRKU9677980 22G1
25 51000168 277539375 MRKU9750144 22G1
26 51000168 277539375 MRSU0022290 22G1
27 51000168 277540587 MRSU0501647 22G1
28 51000168 277540587 MRSU0579100 22G1
29 51000168 276962874 MRSU5496179 45G1
30 51000168 276410277 MSKU1449408 45G1
31 51000168 277540351 MSKU5916429 22G1
32 51000168 277537069 PCVU2537966 22T3
33 51000168 277536248 PCVU2602932 22T3
34 51000168 277536505 PCVU2604832 22T3
35 51000168 277540351 SUDU7741750 22G1
36 51000168 277539375 SUDU7857530 22G1
37 51000168 276883981 TCNU6453720 45G1
38 51000168 277540587 TEMU2101361 22G1
39 51000168 276486692 TGHU1202472 22G1
40 51000168 277540351 TIIU2071517 22G1
41 51000168 277538874 TRHU1130097 22G1
42 51000168 277743473 TTNU1079029 22G1
43 51000168 277743444 UETU2417715 22G1
***** End of Records *****