Container Information For SCN No : 254HC8
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40500002 252876392 CAAU6091408 45G1
2 40500002 253084798 CAAU6650656 45G1
3 40500002 AFSSE20504252 CAAU6650656 40FT
4 40500002 AFSSE20504252 CAAU6650656 40FT
5 40500002 252873813 EURU1169818 22T3
6 40500002 252873813 EURU1263402 22T3
7 40500002 252873813 EXFU8910080 22T3
8 40500002 252873813 EXFU8917871 22T3
9 40500002 252716766 FFAU4766506 45G1
10 40500002 CWTMF250402538 FFAU4766506 40GP
11 40500002 252873813 FPTU5007877 22T3
12 40500002 252499872 GAOU7208960 45G1
13 40500002 252971627 GCXU5576183 45G1
14 40500002 252876392 GCXU5584445 45G1
15 40500002 251012371 HASU4056600 45G1
16 40500002 252984444 HASU4493597 45G1
17 40500002 252419252 HASU4516239 45G1
18 40500002 252499872 HASU4590180 45G1
19 40500002 251012376 HASU4849878 45G1
20 40500002 252876392 HASU5207548 45G1
21 40500002 252588892 MAEU4686241 22U1
22 40500002 252588892 MAEU4705824 22U1
23 40500002 252588892 MAEU4723480 22U1
24 40500002 252947910 MIEU3023488 45G1
25 40500002 252970454 MNBU0329216 45R1
26 40500002 252875188 MNBU3458006 45R1
27 40500002 252832596 MNBU4222205 45R1
28 40500002 252892282 MNBU9043537 45R1
29 40500002 252832559 MNBU9090040 45R1
30 40500002 252895435 MRKU0729254 42G1
31 40500002 252876392 MRKU2477676 45G1
32 40500002 252884727 MRKU2692880 45G1
33 40500002 253084798 MRKU2825616 45G1
34 40500002 AFSSE20504252 MRKU2825616 40FT
35 40500002 AFSSE20504252 MRKU2825616 40FT
36 40500002 252168907 MRKU2999602 45G1
37 40500002 252734300 MRKU3365855 45G1
38 40500002 252876392 MRKU3517290 45G1
39 40500002 252892608 MRKU4208207 45G1
40 40500002 252059408 MRKU4809548 45G1
41 40500002 CWTMF250402143B MRKU4809548 40GP
42 40500002 CWTMF250402143C MRKU4809548 40GP
43 40500002 CWTMF250402143D MRKU4809548 40GP
44 40500002 CWTMF250402143E MRKU4809548 40GP
45 40500002 CWTMF250402143F MRKU4809548 40GP
46 40500002 CWTMF250402143G MRKU4809548 40GP
47 40500002 CWTMF250402143H MRKU4809548 40GP
48 40500002 CWTMF250402143I MRKU4809548 40GP
49 40500002 CWTMF250402143J MRKU4809548 40GP
50 40500002 252837674 MRKU5908653 45G1
51 40500002 CWTMF250402143A MRKU5908653 40GP
52 40500002 252968069 MRKU6054733 45G1
53 40500002 252989843 MRKU7411202 22G1
54 40500002 252453649 MRKU7682858 22G1
55 40500002 252972581 MRKU8070707 22G1
56 40500002 252414790 MRKU8626967 22G1
57 40500002 252989843 MRKU8824767 22G1
58 40500002 252985033 MRKU9303249 22G1
59 40500002 SSZQ0051215 MRKU9303249 20GP
60 40500002 252989843 MRKU9410756 22G1
61 40500002 251777194 MRSU3161622 45G1
62 40500002 253084798 MRSU3390059 45G1
63 40500002 AFSSE20504252 MRSU3390059 40FT
64 40500002 AFSSE20504252 MRSU3390059 40FT
65 40500002 252985033 MRSU3869545 45G1
66 40500002 SSZQ0051215 MRSU3869545 45GP
67 40500002 251777194 MRSU5884195 45G1
68 40500002 252716766 MSKU0524976 45G1
69 40500002 CWTMF250402538 MSKU0524976 40GP
70 40500002 252876392 MSKU1162378 45G1
71 40500002 251777194 MSKU1313474 45G1
72 40500002 252872301 MSKU1601486 45G1
73 40500002 252947762 MSKU4377960 22G1
74 40500002 252874181 MSKU5025970 22G1
75 40500002 252828258 MSKU5593753 22G1
76 40500002 DDSFE25040463 MSKU5593753 20GP
77 40500002 DDSFE25040463 MSKU5593753 20GP
78 40500002 252989843 MSKU7233822 22G1
79 40500002 252972581 MSKU7609951 22G1
80 40500002 252972581 MSKU7642380 22G1
81 40500002 252989843 MSKU7999206 22G1
82 40500002 252059408 MSKU9126084 45G1
83 40500002 CWTMF250402143J MSKU9126084 40GP
84 40500002 252876392 MSKU9472092 45G1
85 40500002 251012373 MSKU9947881 45G1
86 40500002 252870932 MSKU9964976 45G1
87 40500002 SWLSZH25043671 MSKU9964976 40GP
88 40500002 252972581 PONU0014036 22G1
89 40500002 252588892 SUDU2873501 22U1
90 40500002 252419252 SUDU5628616 45G1
91 40500002 252870932 SUDU7302742 22G1
92 40500002 SWLSZH25043671 SUDU7302742 20GP
93 40500002 252972581 SUDU7576928 22G1
94 40500002 252419252 SUDU8595537 45G1
95 40500002 253087727 SUDU8783010 45G1
96 40500002 252499872 SUDU8892432 45G1
97 40500002 252874963 SUDU9300970 45R1
98 40500002 252934435 TCKU6962321 45G1
99 40500002 252419252 TCKU7411154 45G1
100 40500002 252555539 TCLU2504966 22G1
101 40500002 251777194 TCLU5768047 45G1
102 40500002 252989843 TCLU6127618 22G1
103 40500002 252989843 TEMU2000598 22G1
104 40500002 251012370 TGBU6853773 45G1
105 40500002 252263060 TGHU1578454 22G1
106 40500002 251777194 TIIU4701934 45G1
107 40500002 252499872 TLLU4771276 45G1
108 40500002 252876457 TLLU5112627 45G1
109 40500002 253057377 TLLU5357234 45G1
110 40500002 252972581 TRLU9363128 22G1
***** End of Records *****