Container Information For SCN No : 254IND
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40400296 252755809 AMFU8730436 45G1
2 40400296 252544512 CAAU2253840 22G1
3 40400296 251012239 CAAU5938782 45G1
4 40400296 252661478 CAAU6522090 45G1
5 40400296 252415605 CAAU6556948 45G1
6 40400296 252660828 CAAU6568002 45G1
7 40400296 252790129 CAAU7069841 45G1
8 40400296 252662013 CAAU7934404 45G1
9 40400296 251990414 CAIU2641005 22G1
10 40400296 252562500 DJDU7090293 22T3
11 40400296 252562500 EURU1166172 22T3
12 40400296 252562500 EXFU8904278 22T3
13 40400296 252562500 EXFU8907528 22T3
14 40400296 252562500 EXFU8921758 22T3
15 40400296 252660828 FCIU8385906 45G1
16 40400296 252662028 FFAU2344590 45G1
17 40400296 252662028 FFAU2344590 45G1
18 40400296 252660828 GCXU6298955 45G1
19 40400296 252415605 GCXU6519110 45G1
20 40400296 252540502 HASU1019223 22G1
21 40400296 251990414 HASU1528323 22G1
22 40400296 252791120 HASU4748830 45G1
23 40400296 251012230 HASU4755022 45G1
24 40400296 252148740 HASU5087416 45G1
25 40400296 252661478 HASU5188345 45G1
26 40400296 252612528 MMAU1393859 45R1
27 40400296 251653085 MNBU0073227 45R1
28 40400296 252682472 MNBU0483453 45R1
29 40400296 252112946 MNBU3138677 45R1
30 40400296 251789504 MNBU3954259 45R1
31 40400296 251653153 MNBU4068506 45R1
32 40400296 252357406 MNBU4086095 45R1
33 40400296 252109477 MNBU4456116 45R1
34 40400296 720800756 MRKU0528096 42G1
35 40400296 252450437 MRKU0811779 42G1
36 40400296 252285079 MRKU1022137 42G1
37 40400296 251777112 MRKU2212445 45G1
38 40400296 252662013 MRKU2742126 45G1
39 40400296 252661478 MRKU3371987 45G1
40 40400296 251777112 MRKU4068379 45G1
41 40400296 252660828 MRKU4364180 45G1
42 40400296 252724371 MRKU4374677 45G1
43 40400296 251732127 MRKU4772325 45G1
44 40400296 252662013 MRKU4959851 45G1
45 40400296 252148740 MRKU5067320 45G1
46 40400296 252662028 MRKU5517387 45G1
47 40400296 252662028 MRKU5517387 45G1
48 40400296 252662028 MRKU5760360 45G1
49 40400296 252662028 MRKU5760360 45G1
50 40400296 252148740 MRKU6380513 45G1
51 40400296 251990414 MRKU6542297 22G1
52 40400296 251990414 MRKU6941002 22G1
53 40400296 252668553 MRKU7239541 22G1
54 40400296 251990414 MRKU7355011 22G1
55 40400296 251990414 MRKU7449532 22G1
56 40400296 252544512 MRKU7524019 22G1
57 40400296 252668553 MRKU7560269 22G1
58 40400296 251012187 MRKU7830282 22G1
59 40400296 250826135 MRKU7842597 22G1
60 40400296 252668553 MRKU7925670 22G1
61 40400296 251990414 MRKU8581693 22G1
62 40400296 252544512 MRKU8754340 22G1
63 40400296 251990414 MRKU8874330 22G1
64 40400296 252548711 MRKU9332205 22G1
65 40400296 251012358 MRKU9490411 22G1
66 40400296 252377894 MRKU9909534 22G1
67 40400296 252767788 MRSU0086063 22G1
68 40400296 252540502 MRSU0108012 22G1
69 40400296 251990414 MRSU0305541 22G1
70 40400296 252540502 MRSU0415929 22G1
71 40400296 252543965 MRSU3106034 45G1
72 40400296 252253715 MRSU3651358 45G1
73 40400296 251777112 MRSU3707396 45G1
74 40400296 252608900 MRSU4629549 45G1
75 40400296 CWTMF250401510A MRSU4629549 40GP
76 40400296 CWTMF250401510A MRSU4629549 40GP
77 40400296 CWTMF250401510B MRSU4629549 40GP
78 40400296 CWTMF250401510C MRSU4629549 40GP
79 40400296 CWTMF250401510D MRSU4629549 40GP
80 40400296 CWTMF250401510E MRSU4629549 40GP
81 40400296 CWTMF250401510E MRSU4629549 40GP
82 40400296 CWTMF250401510F MRSU4629549 40GP
83 40400296 CWTMF250401510G MRSU4629549 40GP
84 40400296 CWTMF250401510H MRSU4629549 40GP
85 40400296 CWTMF250401510I MRSU4629549 40GP
86 40400296 CWTMF250401510J MRSU4629549 40GP
87 40400296 CWTMF250401510K MRSU4629549 40GP
88 40400296 251777112 MRSU4669388 45G1
89 40400296 251971537 MRSU4777633 45G1
90 40400296 252849225 MRSU4777633 45G1
91 40400296 252849254 MRSU4777633 45G1
92 40400296 SWLSZH25043676 MRSU4777633 40GP
93 40400296 SWLSZH25043678 MRSU4777633 40GP
94 40400296 SWLSZH25043679 MRSU4777633 40GP
95 40400296 252661478 MRSU4945378 45G1
96 40400296 252662013 MRSU5591200 45G1
97 40400296 252662013 MRSU6266083 45G1
98 40400296 251777112 MRSU6344611 45G1
99 40400296 252660828 MRSU6373271 45G1
100 40400296 252660828 MSKU0010909 45G1
101 40400296 252660828 MSKU0537295 45G1
102 40400296 251777112 MSKU1251623 45G1
103 40400296 251732127 MSKU1919522 45G1
104 40400296 252713049 MSKU3430700 22G1
105 40400296 252772209 MSKU3783800 22G1
106 40400296 251990414 MSKU4195462 22G1
107 40400296 252544512 MSKU4356633 22G1
108 40400296 251990414 MSKU4418843 22G1
109 40400296 252823751 MSKU5036700 22G1
110 40400296 252668553 MSKU5453833 22G1
111 40400296 252544512 MSKU5483252 22G1
112 40400296 251990414 MSKU5653549 22G1
113 40400296 252544512 MSKU5784359 22G1
114 40400296 252663355 MSKU5838516 22G1
115 40400296 251990414 MSKU7048700 22G1
116 40400296 252544512 MSKU7246136 22G1
117 40400296 252668553 MSKU7332213 22G1
118 40400296 252668553 MSKU7520252 22G1
119 40400296 252668553 MSKU7700146 22G1
120 40400296 252540502 MSKU7898849 22G1
121 40400296 252660828 MSKU8799440 45G1
122 40400296 252148740 MSKU9028637 45G1
123 40400296 252593129 MSKU9213050 45G1
124 40400296 251012220 MSKU9455080 45G1
125 40400296 252540502 PONU0089230 22G1
126 40400296 252544512 PONU0586900 22G1
127 40400296 251850793 PONU1374124 42G1
128 40400296 251646004 SELU4106497 45G1
129 40400296 251990414 STJU2033403 22G1
130 40400296 252668553 SUDU1397123 22G1
131 40400296 251990414 SUDU1490426 22G1
132 40400296 251012220 SUDU5796688 45G1
133 40400296 252766368 SUDU5989990 45G1
134 40400296 252662028 SUDU6892290 45G1
135 40400296 252662028 SUDU6892290 45G1
136 40400296 252502230 SUDU7325007 22G1
137 40400296 252668553 SUDU7777120 22G1
138 40400296 252668553 SUDU7809568 22G1
139 40400296 252544512 SUDU7855943 22G1
140 40400296 251012353 TCKU6407490 45G1
141 40400296 252415605 TCKU7437570 45G1
142 40400296 252253715 TCKU7503230 45G1
143 40400296 252661478 TCKU7724483 45G1
144 40400296 252540502 TCLU0709592 22G1
145 40400296 252544512 TCLU2275638 22G1
146 40400296 252544512 TCLU2924716 22G1
147 40400296 252534178 TCLU4888114 45G1
148 40400296 252660828 TCLU4947454 45G1
149 40400296 251990414 TCLU6168366 22G1
150 40400296 251777112 TCNU1123176 45G1
151 40400296 251777112 TCNU2629596 45G1
152 40400296 252148740 TCNU7358516 45G1
153 40400296 252544512 TEMU5550010 22G1
154 40400296 251990414 TGBU3750350 22G1
155 40400296 252662013 TGBU6141491 45G1
156 40400296 252668553 TGHU1752099 22G1
157 40400296 251990414 TIIU2133753 22G1
158 40400296 251646004 TLLU2206527 22G1
159 40400296 251990414 TLLU2236394 22G1
160 40400296 252668553 TLLU8240133 22G1
161 40400296 251990414 TRHU3979740 22G1
162 40400296 252253715 TRHU4841144 45G1
163 40400296 252661478 TRLU7645924 45G1
164 40400296 252662028 UETU5695324 45G1
165 40400296 252662028 UETU5695324 45G1
***** End of Records *****