Container Information For SCN No : 254LZ7
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40500032 NAM7475791 APHU6583391 45G1
2 40500032 MUC0199100 APZU4516885 42G1
3 40500032 MUC0198549 APZU4610438 42G1
4 40500032 ARM0390444 APZU4652768 42G1
5 40500032 AEL1863905 BEAU6101715 45G0
6 40500032 AYD0125709 CAIU9207475 45G1
7 40500032 AEL1858233 CGMU3029119 22R1
8 40500032 AEL1858233 CGMU3029119 22R1
9 40500032 AEL1858233 CGMU3033232 22R1
10 40500032 AEL1858233 CGMU3033232 22R1
11 40500032 AEL1858233 CGMU3059387 22R1
12 40500032 AEL1858233 CGMU3059387 22R1
13 40500032 AEL1858233 CGMU3074988 22R1
14 40500032 AEL1858233 CGMU3074988 22R1
15 40500032 AEL1858233 CGMU3082469 22R1
16 40500032 AEL1858233 CGMU3082469 22R1
17 40500032 CAN0872680B CMAU3337685 45G1
18 40500032 ACD0816097 CMAU3772450 45G1
19 40500032 RTM9246761 CMAU6353993 45G1
20 40500032 CAN0872680B CMAU6431822 45G1
21 40500032 CAN0872680B CMAU6571254 45G1
22 40500032 AEL1863905 CMAU6980720 45G1
23 40500032 AYD0125648 CMAU7344527 45G1
24 40500032 CAN0874648A CMAU7574160 45G1
25 40500032 LPL1410557 CMAU7949499 45G1
26 40500032 MUC0199095 CMAU8291210 42G1
27 40500032 MUC0199095 CMAU8313367 42G0
28 40500032 RTM9247148B CMAU8322902 42G1
29 40500032 NAM7475831 CMAU8453353 45G1
30 40500032 RTM9246761 CMAU8996601 45G1
31 40500032 RTM9245466 CMAU9105753 42G1
32 40500032 MUC0198549 CMAU9141961 42G0
33 40500032 AYD0125648 CMAU9165243 45G1
34 40500032 CAN0874648A CMAU9180649 45G1
35 40500032 AEL1863905 CMAU9190879 45G1
36 40500032 HAY250000947 CMAU9253663 45GP
37 40500032 HAY250000957 CMAU9253663 45GP
38 40500032 HAY250001098 CMAU9253663 45GP
39 40500032 HAY250001177 CMAU9253663 45GP
40 40500032 HAY250001325 CMAU9253663 45GP
41 40500032 HAY250001407 CMAU9253663 45GP
42 40500032 HAY250001456 CMAU9253663 45GP
43 40500032 HAY250001464 CMAU9253663 45GP
44 40500032 HAY250001464 CMAU9253663 45GP
45 40500032 HAY250001557 CMAU9253663 45GP
46 40500032 HBG1943958 CMAU9253663 45G1
47 40500032 CAN0872680B CMAU9329882 45G1
48 40500032 AYD0125709 CMAU9340095 45G1
49 40500032 ACD0818571 CMAU9499301 45G1
50 40500032 AYD0125648 CMAU9644800 45G1
51 40500032 ACD0816097 CMAU9806265 45G1
52 40500032 HBG1946101 CXRU1000870 45R1
53 40500032 AEL1858233 CXRU1164030 22R1
54 40500032 AEL1858233 CXRU1164030 22R1
55 40500032 AEL1858233 CXRU1194098 22R1
56 40500032 AEL1858233 CXRU1194098 22R1
57 40500032 AEL1858233 CXRU1571313 22R1
58 40500032 AEL1858233 CXRU1571313 22R1
59 40500032 MUC0198549 ECMU4505549 42G1
60 40500032 ARM0391825 ECMU4557727 42G0
61 40500032 CAN0874648A ECMU4746818 45G1
62 40500032 ACD0818561 ECMU4811153 45G1
63 40500032 AYD0125709 ECMU7181870 45G1
64 40500032 AYD0125709 ECMU7303006 45G1
65 40500032 ACD0818540 ECMU7453562 45G1
66 40500032 HAY250001069 FCIU4400371 20GP
67 40500032 HAY250001319 FCIU4400371 20GP
68 40500032 HAY250001588 FCIU4400371 20GP
69 40500032 HBG1943958 FCIU4400371 22G1
70 40500032 CAN0874648A FDCU0257600 45G1
71 40500032 CAN0874648A FFAU2120034 45G1
72 40500032 NAM7574812 FFAU5311163 45G1
73 40500032 AYD0125616 FFAU5410567 45G0
74 40500032 FRA0520808 FTAU1851387 22G1
75 40500032 CAN0872680B GAOU6029445 45G0
76 40500032 CAN0874648A GCXU5382378 45G1
77 40500032 RTM9247148A GESU6648530 42G1
78 40500032 ANT1873873 INCU2612857 22T2
79 40500032 ANT1873873 INCU2613473 20K0
80 40500032 ANT1873873 INCU2615687 22T2
81 40500032 ANT1873873 INCU2619419 20K2
82 40500032 AYD0125665 MAGU5745304 45G1
83 40500032 AYD0125665 RFCU4039921 45G1
84 40500032 AYD0125616 SEGU4884969 45G1
85 40500032 AYD0125648 SEGU6285867 45G1
86 40500032 AYD0125665 SEGU6351486 45G1
87 40500032 AYD0125616 SEKU4322312 45G1
88 40500032 CAN0874648A SELU4227689 45G1
89 40500032 MUC0198549 TCKU4525683 42G1
90 40500032 FRA0520808 TCKU4727452 42G1
91 40500032 ACD0816097 TCKU7680132 45G1
92 40500032 CAN0874648A TCLU1510964 45G1
93 40500032 NAM7475791 TCLU1838803 45G1
94 40500032 AYD0125665 TCLU1853480 45G1
95 40500032 RTM9247148B TCLU4091080 42G1
96 40500032 ARM0391825 TCLU4399303 42G1
97 40500032 CAN0872680B TCLU5895231 45G1
98 40500032 CAN0874648A TCLU8819430 45G1
99 40500032 CAN0874648A TCLU9777767 45G1
100 40500032 CAN0874648A TCNU4509711 45G1
101 40500032 RTM9246761 TCNU6121140 45G1
102 40500032 CAN0872680B TCNU8294376 45G1
103 40500032 MUC0198539 TEMU1885090 22G1
104 40500032 AEL1858233 TEXU9018632 22R1
105 40500032 AEL1858233 TEXU9018632 22R1
106 40500032 NAM7475831 TGBU4170850 45G1
107 40500032 NAM7530777 TGBU5352777 45G0
108 40500032 ACD0816097 TGBU6553230 45G1
109 40500032 CAN0872680B TGBU6982451 45G1
110 40500032 RTM9245466 TGBU9381520 45G1
111 40500032 RTM9247148A TGHU5255130 42G1
112 40500032 AYD0125616 TIIU6228311 45G1
113 40500032 RTM9245466 TIIU6308675 45G1
114 40500032 CAN0874648A TLLU4269530 45G0
115 40500032 CAN0872680B TLLU5101073 45G1
116 40500032 FRA0518598 TLLU8848041 45G1
117 40500032 CAN0872680B TRHU7078930 45G1
118 40500032 ANT1880828 TRHU7814939 45G0
119 40500032 AEL1863905 TRHU7996094 45G1
120 40500032 CAN0874648A TRHU8211375 45G1
121 40500032 AEL1858233 TRIU6644615 22R1
122 40500032 AEL1858233 TRIU6644615 22R1
123 40500032 NAM7530145 TXGU8068601 45G1
124 40500032 CAN0874648A UETU5543276 45G1
***** End of Records *****