Container Information For SCN No : 254VPD
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40400285 252676520 BEAU4671880 45G1
2 40400285 720773303 CAAU8934008 45G1
3 40400285 720773291 CIPU5094669 45G1
4 40400285 720773291 CIPU5094669 45G1
5 40400285 252676520 CMAU3165544 22G1
6 40400285 252676520 CMAU3568600 45G1
7 40400285 252676520 CMAU4423031 45G1
8 40400285 252676520 CMAU6550539 45G1
9 40400285 252676520 CMAU6767782 45G1
10 40400285 252676520 CMAU7136605 45G1
11 40400285 252676520 CMAU8487820 45G1
12 40400285 252676520 CMAU9682251 45G1
13 40400285 252676520 DFSU7569728 45G1
14 40400285 252662543 EXFU5661430 22T3
15 40400285 252662543 EXFU5661826 22T3
16 40400285 252662543 EXFU5663310 22T3
17 40400285 252662543 EXFU5663829 22T3
18 40400285 252662543 EXXU3013750 22T3
19 40400285 252662543 EXXU3023785 22T3
20 40400285 252662543 EXXU3023810 22T3
21 40400285 252662543 EXXU3033886 22T3
22 40400285 252662543 EXXU3034100 22T3
23 40400285 252662543 FLNU6019235 22T3
24 40400285 720773291 GAOU7119414 45G1
25 40400285 720773291 GAOU7119414 45G1
26 40400285 252676520 GESU6143003 45G1
27 40400285 252662543 GMCU2155309 22T3
28 40400285 252662543 GMCU7151327 22T3
29 40400285 252351460 HASU1476385 22G1
30 40400285 VUNIS2504153 HASU1476385 20GP
31 40400285 252097712 HASU4839463 45G1
32 40400285 251929232 HASU4974490 45G1
33 40400285 251929232 HASU4974490 45G1
34 40400285 251561330 MRKU0150494 42G1
35 40400285 251561330 MRKU0578522 42G1
36 40400285 252671590 MRKU0674819 42G1
37 40400285 720773291 MRKU2769852 45G1
38 40400285 720773291 MRKU2769852 45G1
39 40400285 252609218 MRKU5629129 45G1
40 40400285 252921206 MRKU8908976 22G1
41 40400285 QTSGN2516278 MRKU8908976 20GP
42 40400285 252351460 MRSU0059704 22G1
43 40400285 VUNIS2504153 MRSU0059704 20GP
44 40400285 720773285 MRSU3316724 45G1
45 40400285 720773285 MRSU4313988 45G1
46 40400285 251911541 MRSU5260394 45G1
47 40400285 252671755 MRSU7576205 45G1
48 40400285 252671755 MRSU7576205 45G1
49 40400285 720773291 MRSU7636177 45G1
50 40400285 720773291 MRSU7636177 45G1
51 40400285 252677613 MRSU7880054 45G1
52 40400285 252674832 MRSU7881385 45G1
53 40400285 252671197 MSKU0220778 45G1
54 40400285 252097712 MSKU1605080 45G1
55 40400285 252351460 MSKU3915486 22G1
56 40400285 VUNIS2504153 MSKU3915486 20GP
57 40400285 252351460 MSKU4226265 22G1
58 40400285 VUNIS2504153 MSKU4226265 20GP
59 40400285 720773303 MSKU5662303 22G1
60 40400285 252609218 MSKU9261870 45G1
61 40400285 252609218 MSKU9421855 45G1
62 40400285 252662543 NLLU2804014 22T3
63 40400285 252662543 PCVU2621505 22T3
64 40400285 252662543 PCVU2638787 22T3
65 40400285 252676520 SEGU4065185 45G1
66 40400285 720773285 SEKU6929178 45G1
67 40400285 252676520 SEKU6960640 45G1
68 40400285 252662543 SLZU2531921 22T3
69 40400285 252662543 SLZU2634365 22T3
70 40400285 252662543 SLZU2861076 22T3
71 40400285 252662543 SLZU2862555 22T3
72 40400285 252662543 SLZU2863211 22T3
73 40400285 252662543 SLZU2867080 22T3
74 40400285 252662543 SLZU2878171 22T3
75 40400285 252609218 SUDU8795197 45G1
76 40400285 720773300 TCKU7255806 45G1
77 40400285 720773300 TCKU7323855 45G1
78 40400285 720773312 TCKU7681801 45G1
79 40400285 252351460 TCLU2195960 22G1
80 40400285 VUNIS2504153 TCLU2195960 20GP
81 40400285 252676520 TCLU9327034 45G1
82 40400285 252676520 TCNU6958178 45G1
83 40400285 252740292 TLLU2846777 22G1
84 40400285 HCMTPP250422 TLLU2846777 20GP
85 40400285 HCMTPP250423 TLLU2846777 20GP
86 40400285 252351460 TRHU3800243 22G1
87 40400285 VUNIS2504153 TRHU3800243 20GP
88 40400285 720773285 TRHU5167005 45G1
89 40400285 251911541 TRHU6185533 45G1
***** End of Records *****