Container Information For SCN No : 254WX8
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40400300 250885944 CAAU6546209 45G1
2 40400300 251268913 CAAU7219010 45G1
3 40400300 263978997 CAAU8574149 45G1
4 40400300 250933244 CAIU4147542 42G1
5 40400300 SPA320577 CAIU6271892 22G1
6 40400300 251694195 FFAU2344712 45G1
7 40400300 251694195 FFAU2344712 45G1
8 40400300 252729605 GCXU5588420 45G1
9 40400300 251268913 GCXU6293552 45G1
10 40400300 285767100 GCXU6414377 45G1
11 40400300 252924034 HASU1317629 22G1
12 40400300 285726086 HASU4140178 45G1
13 40400300 263978987 HASU4145821 45G1
14 40400300 285766017 MIEU0043412 45G1
15 40400300 285763726 MRKU0288014 42G1
16 40400300 TNBS01369846 MRKU0288014 40GP
17 40400300 TNBS01369846 MRKU0288014 40GP
18 40400300 285763726 MRKU0527757 42G1
19 40400300 TNBS01369846 MRKU0527757 40GP
20 40400300 TNBS01369846 MRKU0527757 40GP
21 40400300 285763729 MRKU0845526 42G1
22 40400300 TNBS01366656 MRKU0845526 40GP
23 40400300 263978974 MRKU0973738 42G1
24 40400300 WUHCZK37391 MRKU0973738 40GP
25 40400300 250933244 MRKU1085557 42G1
26 40400300 251694195 MRKU2045883 45G1
27 40400300 251694195 MRKU2045883 45G1
28 40400300 285604176 MRKU2439927 45G1
29 40400300 250933244 MRKU3493603 45G1
30 40400300 285643309 MRKU3728842 45G1
31 40400300 285604176 MRKU3756103 45G1
32 40400300 252504223 MRKU4178904 45G1
33 40400300 252877106 MRKU4178904 45G1
34 40400300 252877106 MRKU4178904 45G1
35 40400300 285603592 MRKU5054030 45G1
36 40400300 263978998 MRKU5286950 45G1
37 40400300 285754895 MRKU5540005 45G1
38 40400300 285740690 MRKU5819387 45G1
39 40400300 252544284 MRKU5882590 45G1
40 40400300 NPOS53100 MRKU6328937 45G1
41 40400300 285475817 MRKU6541496 22G1
42 40400300 285475818 MRKU7054110 22G1
43 40400300 252679552 MRKU7355665 22G1
44 40400300 285438817 MRKU7823920 22G1
45 40400300 285438817 MRKU8201638 22G1
46 40400300 251275929 MRKU8817460 22G1
47 40400300 285475818 MRKU9996586 22G1
48 40400300 252359562 MRSU0350556 22G1
49 40400300 285740392 MRSU3014684 45G1
50 40400300 263978981 MRSU3121656 45G1
51 40400300 285766017 MRSU3977719 45G1
52 40400300 NPOS53220 MRSU4137560 45G1
53 40400300 NPOS53169 MRSU4755681 45G1
54 40400300 285726087 MRSU5043608 45G1
55 40400300 NPOS53219 MRSU5939641 45G1
56 40400300 252484628 MRSU6316878 45G1
57 40400300 251665230 MRSU6977712 45G1
58 40400300 250933542 MSKU0223289 45G1
59 40400300 NPOS53098 MSKU0556715 45G1
60 40400300 NPOS53221 MSKU1694998 45G1
61 40400300 NPOS53099 MSKU1730523 45G1
62 40400300 285340078 MSKU4142312 22G1
63 40400300 TNBS01368253 MSKU4142312 20GP
64 40400300 252608071 MSKU5841783 22G1
65 40400300 285763726 MSKU6763941 42G1
66 40400300 TNBS01369846 MSKU6763941 40GP
67 40400300 TNBS01369846 MSKU6763941 40GP
68 40400300 285741021 MSKU9817018 45G1
69 40400300 285438817 TCKU1995913 22G1
70 40400300 250933244 TCLU5357679 45G1
71 40400300 NPOS53169 TCLU8878705 45G1
72 40400300 285476249 TCNU2529616 45G1
73 40400300 NBMJ2025041968 TCNU2529616 40GP
74 40400300 NBMJ2025041968 TCNU2529616 40GP
75 40400300 NBMJ2025041968A TCNU2529616 40GP
76 40400300 NBMJ2025041968A TCNU2529616 40GP
77 40400300 NBMJ2025041968B TCNU2529616 40GP
78 40400300 NBMJ2025041968B TCNU2529616 40GP
79 40400300 285726062 TCNU4935466 45G1
80 40400300 NPOS53113 TEMU7166236 45G1
81 40400300 285475817 TGBU3754381 22G1
82 40400300 285475817 TIIU2277766 22G1
83 40400300 251962292 TLLU2131773 22G1
84 40400300 252484628 TLLU2142309 22G1
85 40400300 285475817 TLLU2264797 22G1
86 40400300 263978981 TLLU4897238 45G1
87 40400300 285740763 TRHU2480166 22G1
88 40400300 251694195 TRHU8016403 45G1
89 40400300 251694195 TRHU8016403 45G1
90 40400300 285763726 TTNU1261964 22G1
91 40400300 TNBS01369846 TTNU1261964 20GP
92 40400300 TNBS01369846 TTNU1261964 20GP
***** End of Records *****