Container Information For SCN No : 258AG4
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40900125 257341906 CAAU6628061 45G0
2 40900125 257341906 CAAU6628061 45G0
3 40900125 257850397 CAAU7587481 45G0
4 40900125 256804273 CAAU7588045 45G0
5 40900125 256794717 CAAU8473781 45G0
6 40900125 PSGSE0022375 CAAU8473781 40FT
7 40900125 257559906 CAIU3386820 22G1
8 40900125 254030712 CAIU6170156 22G1
9 40900125 256757095 CAIU8114249 45G0
10 40900125 256757095 CAIU8114249 45G0
11 40900125 256794717 FFAU4796500 45G0
12 40900125 PSGSE0022375 FFAU4796500 40FT
13 40900125 256794717 FSCU8281351 45G0
14 40900125 PSGSE0022375 FSCU8281351 40FT
15 40900125 257074665 GAOU2541197 22G1
16 40900125 256794717 GCXU6278645 45G0
17 40900125 PSGSE0022375 GCXU6278645 40FT
18 40900125 256794717 GCXU6333378 45G0
19 40900125 PSGSE0022375 GCXU6333378 40FT
20 40900125 254030712 HASU1101861 22G1
21 40900125 256794717 HASU4604962 45G0
22 40900125 PSGSE0022375 HASU4604962 40FT
23 40900125 257280494 MRKU0790022 42G1
24 40900125 255249367 MRKU0866046 42G1
25 40900125 256779208 MRKU3903605 45G0
26 40900125 257178620 MRKU4373921 45G0
27 40900125 256794717 MRKU4382034 45G0
28 40900125 PSGSE0022375 MRKU4382034 20FT
29 40900125 254030712 MRKU6515727 22G1
30 40900125 254030712 MRKU7134535 22G1
31 40900125 254030712 MRKU7770373 22G1
32 40900125 254030712 MRKU8125923 22G1
33 40900125 254030712 MRKU8991208 22G1
34 40900125 256078332 MRKU9362940 22G1
35 40900125 254030712 MRKU9384240 22G1
36 40900125 254030712 MRKU9629554 22G1
37 40900125 255465174 MRSU0087141 22G1
38 40900125 256650499 MRSU0546003 22G1
39 40900125 256794717 MRSU4056010 45G0
40 40900125 PSGSE0022375 MRSU4056010 40FT
41 40900125 256804273 MRSU4593940 45G0
42 40900125 256794717 MRSU4785454 45G0
43 40900125 PSGSE0022375 MRSU4785454 40FT
44 40900125 720979104 MRSU5100903 45G0
45 40900125 256794717 MRSU5181401 45G0
46 40900125 PSGSE0022375 MRSU5181401 40FT
47 40900125 256794717 MRSU5530102 45G0
48 40900125 PSGSE0022375 MRSU5530102 40FT
49 40900125 256794717 MRSU5785525 45G0
50 40900125 PSGSE0022375 MRSU5785525 40FT
51 40900125 257314581 MRSU5991887 45G0
52 40900125 256794717 MRSU7116391 45G0
53 40900125 PSGSE0022375 MRSU7116391 40FT
54 40900125 256794717 MRSU7733834 45G0
55 40900125 PSGSE0022375 MRSU7733834 40FT
56 40900125 257196363 MRSU7791126 45G0
57 40900125 257200029 MRSU7996208 45G0
58 40900125 255417468 MSKU0320294 45G0
59 40900125 254030712 MSKU2639974 22G1
60 40900125 254030712 MSKU4102578 22G1
61 40900125 254030712 MSKU4368402 22G1
62 40900125 257184087 MSKU5429776 22G1
63 40900125 256017512 MSKU5892749 22G1
64 40900125 257559906 MSKU7339075 22G1
65 40900125 257472231 MSKU7958660 22G1
66 40900125 254030712 PONU0041108 22G1
67 40900125 254030712 PONU0085071 22G1
68 40900125 254030712 SEKU1574286 22G1
69 40900125 256794717 SEKU6927792 45G0
70 40900125 PSGSE0022375 SEKU6927792 40FT
71 40900125 254030712 SUDU1731040 22G1
72 40900125 257559906 SUDU1947148 22G1
73 40900125 256794717 SUDU6833976 45G0
74 40900125 PSGSE0022375 SUDU6833976 40FT
75 40900125 254030712 SUDU7744560 22G1
76 40900125 254030712 TCLU0696371 22G1
77 40900125 254030712 TEMU5913219 22G1
78 40900125 256794717 TGBU6685704 45G0
79 40900125 PSGSE0022375 TGBU6685704 40FT
80 40900125 254030712 TIIU2161159 22G1
81 40900125 257559906 TLLU2299598 22G1
82 40900125 254030712 TLLU3602815 22G1
83 40900125 256794717 TLLU6882371 45G0
84 40900125 PSGSE0022375 TLLU6882371 40FT
85 40900125 256794717 TRHU4663660 45G0
86 40900125 PSGSE0022375 TRHU4663660 40FT
87 40900125 256794717 TRHU4873898 45G0
88 40900125 PSGSE0022375 TRHU4873898 40FT
89 40900125 256794717 TRHU5243189 45G0
90 40900125 PSGSE0022375 TRHU5243189 40FT
91 40900125 256794717 TRHU6525417 45G0
92 40900125 PSGSE0022375 TRHU6525417 40FT
93 40900125 256794717 TRHU6829261 45G0
94 40900125 PSGSE0022375 TRHU6829261 40FT
95 40900125 257594336 TRHU7484251 45G0
***** End of Records *****