Container Information For SCN No : 258XOE
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40900281 MBE0503018A BEAU4005630 45G1
2 40900281 MBE0503018A BEAU4017950 45G1
3 40900281 MBE0503018A BEAU4084460 45G1
4 40900281 MBE0503018A BEAU4753099 45G1
5 40900281 MBE0503018A BEAU4755281 45G1
6 40900281 257868056 BEAU5219977 45G1
7 40900281 MBE0503018A BEAU5967602 45G1
8 40900281 257441899 CAAU6439387 45G1
9 40900281 257441899 CAAU7882830 45G1
10 40900281 MBE0503018A CAIU7536620 45G1
11 40900281 MBE0503018A CMAU3811515 45G1
12 40900281 MBE0503018A CMAU6740272 45G1
13 40900281 MBE0503018A CMAU6875283 45G1
14 40900281 MBE0503018A CMAU6909887 45G1
15 40900281 MBE0503018A CMAU7064104 45G1
16 40900281 MBE0503018A CMAU7660886 45G1
17 40900281 MBE0503018A CMAU7757515 45G1
18 40900281 MBE0503018A CMAU7905058 45G1
19 40900281 MBE0503018A CMAU8481838 45G1
20 40900281 MBE0503018A CMAU8665265 45G1
21 40900281 MBE0503018A CMAU8773634 45G1
22 40900281 MBE0503018A CMAU8868072 45G1
23 40900281 MBE0503018A CMAU8894106 45G1
24 40900281 MBE0503018A CMAU8990938 45G1
25 40900281 MBE0503018A CMAU9236368 45G1
26 40900281 MBE0503018A CMAU9270383 45G1
27 40900281 MBE0503018A CMAU9689235 45G1
28 40900281 MBE0503018A CMAU9782991 45G1
29 40900281 MBE0503018A CXDU2393401 45G1
30 40900281 MBE0503018A ECMU4836779 45G1
31 40900281 MBE0503018A ECMU7031417 45G1
32 40900281 MBE0503018A ECMU7216386 45G1
33 40900281 MBE0503018A ECMU7475962 45G1
34 40900281 MBE0503018A ECMU7542417 45G1
35 40900281 MBE0503018A FCIU9353101 45G1
36 40900281 MBE0503018A FSCU8213491 45G1
37 40900281 MBE0503018A GCXU5383137 45G1
38 40900281 AEL1943949 GCXU5860287 45G1
39 40900281 BNEA08220 GCXU5860287 40GP
40 40900281 MBE0503018A GCXU6139742 45G1
41 40900281 MBE0503018A MAGU5727851 45G1
42 40900281 257868056 MRKU3280655 45G1
43 40900281 257868056 MRKU3326340 45G1
44 40900281 257868056 MRKU3378873 45G1
45 40900281 257868056 MRKU5135450 45G1
46 40900281 257441899 MRKU5929255 45G1
47 40900281 257868056 MRSU3031260 45G1
48 40900281 257868056 MRSU4036219 45G1
49 40900281 257441899 MRSU4092125 45G1
50 40900281 257441899 MRSU6954682 45G1
51 40900281 257441899 MRSU7511837 45G1
52 40900281 257868056 MRSU8743760 45G1
53 40900281 MBE0503018A SEGU4626244 45G1
54 40900281 MBE0503018A SEGU5265969 45G1
55 40900281 MBE0503018A SEKU4505910 45G0
56 40900281 257441899 SEKU4728997 45G1
57 40900281 MBE0503018A SEKU5806950 45G0
58 40900281 MBE0503018A SEKU5886718 45G1
59 40900281 MBE0503018A SEKU6021730 45G0
60 40900281 MBE0503018A SEKU6096512 45G1
61 40900281 MBE0503018A SEKU6393167 45G1
62 40900281 257441899 SELU4105253 45G1
63 40900281 MBE0503018A SELU4243611 45G1
64 40900281 257868056 TCKU6418621 45G1
65 40900281 257441899 TCKU6525110 45G1
66 40900281 257868056 TCKU6923691 45G1
67 40900281 MBE0503018A TCKU7060384 45G1
68 40900281 MBE0503018A TCKU7309796 45G1
69 40900281 MBE0503018A TCLU8675740 45G1
70 40900281 MBE0503018A TCNU1034823 45G1
71 40900281 MBE0503018A TCNU2294954 45G1
72 40900281 MBE0503018A TCNU2653144 45G1
73 40900281 MBE0503018A TCNU3517796 45G0
74 40900281 257868056 TCNU4076268 45G1
75 40900281 MBE0503018A TCNU4393874 45G1
76 40900281 MBE0503018A TCNU5383443 45G1
77 40900281 MBE0503018A TCNU5879583 45G1
78 40900281 MBE0503018A TCNU6362363 45G1
79 40900281 MBE0503018A TCNU6943291 45G1
80 40900281 257441899 TCNU8237817 45G1
81 40900281 MBE0503018A TCNU8351136 45G1
82 40900281 MBE0503018A TGBU6329874 45G1
83 40900281 MBE0503018A TGBU6930381 45G0
84 40900281 MBE0503018A TGCU5467105 45G1
85 40900281 MBE0503018A TIIU4078125 45G1
86 40900281 MBE0503018A TIIU4295394 45G1
87 40900281 MBE0503018A TIIU5151323 45G1
88 40900281 MBE0503018A TIIU7060520 45G0
89 40900281 MBE0503018A TLLU4375193 45G1
90 40900281 MBE0503018A TLLU4429155 45G1
91 40900281 MBE0503018A TLLU4792833 45G1
92 40900281 MBE0503018A TLLU5017635 45G1
93 40900281 MBE0503018A TRHU5748859 45G1
94 40900281 MBE0503018A TRHU6043143 45G0
95 40900281 MBE0503018A TRHU8625293 45G1
96 40900281 MBE0503018A TXGU4029588 45G0
97 40900281 MBE0503018A UETU6823878 45G0
98 40900281 MBE0503018A UETU7909929 45G1
***** End of Records *****