Container Information For SCN No : 259ZL1
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40900302 258681620 APZU2127842 22G1
2 40900302 258681620 APZU3503780 22G1
3 40900302 258681620 BEAU2229333 22G1
4 40900302 258681620 BEAU4018999 45G0
5 40900302 258681620 BEAU5552252 45G0
6 40900302 258681620 BMOU5867188 45G0
7 40900302 258708610 CAAU2355518 22G1
8 40900302 258681620 CAAU6288547 45G0
9 40900302 258681620 CAAU6319329 45G0
10 40900302 258681620 CAIU2331993 22G1
11 40900302 258681620 CAIU3785455 22G1
12 40900302 258681620 CAIU8782607 45G0
13 40900302 258681620 CAIU9362086 45G0
14 40900302 258681620 CMAU0951410 22G1
15 40900302 258681620 CMAU1714780 22G1
16 40900302 258681620 CMAU1976244 22G1
17 40900302 258681620 CMAU2290222 22G1
18 40900302 258681620 CMAU2433299 22G1
19 40900302 258681620 CMAU2679702 22G1
20 40900302 258681620 CMAU2726050 22G1
21 40900302 258681620 CMAU2799523 22G1
22 40900302 258681620 CMAU3637580 45G0
23 40900302 258681620 CMAU4368952 45G0
24 40900302 258681620 CMAU4912120 45G0
25 40900302 258681620 CMAU5923751 45G0
26 40900302 258681620 CMAU6766317 45G0
27 40900302 258681620 CMAU7761177 45G0
28 40900302 258681620 CMAU8799480 45G0
29 40900302 258681620 CMAU8968723 45G0
30 40900302 258681620 ECMU2686279 22G1
31 40900302 258681620 ECMU2783730 22G1
32 40900302 258681620 ECMU7432256 45G0
33 40900302 258681620 FCIU4569696 22G1
34 40900302 258681620 FCIU6188240 22G1
35 40900302 258681620 FTAU2136640 22G1
36 40900302 259544547 MIEU0050751 45G0
37 40900302 721041210 MRKU0773961 42G1
38 40900302 258671212 MRKU2014352 45G0
39 40900302 259972970 MRKU2014352 45G0
40 40900302 259263409 MRKU2037086 45G0
41 40900302 259262920 MRKU2310586 45G0
42 40900302 259322060 MRKU2946032 45G0
43 40900302 258392548 MRKU3282832 45G0
44 40900302 259322060 MRKU4198428 45G0
45 40900302 259322060 MRKU4852190 45G0
46 40900302 258719733 MRKU9825808 22G1
47 40900302 259322060 MRSU3860614 45G0
48 40900302 259322060 MRSU4741517 45G0
49 40900302 259322060 MRSU4923065 45G0
50 40900302 259805547 MRSU8049404 45G0
51 40900302 259263067 MSKU1187191 45G0
52 40900302 258671171 MSKU1751969 45G0
53 40900302 259322060 MSKU1851994 45G0
54 40900302 258681620 PRSU1572859 22G1
55 40900302 258681620 SEGU4989846 45G0
56 40900302 258681620 SEGU6316401 45G0
57 40900302 258681620 SEKU5500928 45G0
58 40900302 258681620 SEKU6094504 45G0
59 40900302 259322060 SUDU6777506 45G0
60 40900302 258681620 TCKU1042640 22G1
61 40900302 258681620 TCKU2279195 22G1
62 40900302 259677892 TCKU3556400 22G1
63 40900302 258681620 TCLU6766075 22G1
64 40900302 258671063 TCNU1935138 45G0
65 40900302 258681620 TCNU3877489 45G0
66 40900302 259131526 TCNU4512417 45G0
67 40900302 ACEHP2509002 TCNU4512417 40GP
68 40900302 258681620 TCNU5715300 45G0
69 40900302 259322060 TCNU7021124 45G0
70 40900302 258681620 TCNU7730140 45G0
71 40900302 259322060 TCNU8292645 45G0
72 40900302 258681620 TEMU0012218 22G1
73 40900302 258681620 TEMU3177021 22G1
74 40900302 258681620 TGBU1121189 22G1
75 40900302 258681620 TGBU2585179 22G1
76 40900302 258681620 TGCU0131210 22G1
77 40900302 258681620 TIIU2722901 22G1
78 40900302 258671108 TLLU8153580 45G0
79 40900302 258681620 TLLU8337421 22G1
80 40900302 258681620 TRHU1109274 22G1
81 40900302 258681620 TRHU4929908 45G0
82 40900302 258681620 TRHU6503357 45G0
83 40900302 259842402 TTNU8306720 45R1
84 40900302 258681620 TXGU7960444 45G0
85 40900302 258681620 TXGU8595691 45G0
***** End of Records *****