Container Information For SCN No : 268DL9
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 40900002 721567216 BEAU6381452 45G1
2 40900002 270715680 CAAU2189253 22G1
3 40900002 721558526 CAAU4535458 45G1
4 40900002 274234580 CAAU4655134 45G1
5 40900002 A10919383 CAAU5946242 45G1
6 40900002 721567216 CAAU6234427 45G1
7 40900002 721570010 CAAU6450982 45G1
8 40900002 271837005 CAAU6478573 45G1
9 40900002 270392549 CAAU6626773 45G1
10 40900002 271966013 CAAU6657157 45G1
11 40900002 721558526 CAAU6851497 45G1
12 40900002 274474754 CAAU7565055 45G1
13 40900002 270392549 CAAU7629231 45G1
14 40900002 274234617 CAAU7748673 45G1
15 40900002 272643188 CAAU9917303 45G1
16 40900002 274234648 CAJU5134224 45G1
17 40900002 270392549 CIPU5086529 45G1
18 40900002 274234580 GCXU5549296 45G1
19 40900002 274857626 GCXU5758336 45G1
20 40900002 274857626 GCXU5758336 45G1
21 40900002 721567216 HASU4099310 45G1
22 40900002 721558526 HASU4385252 45G1
23 40900002 272403396 INCU2620024 22T3
24 40900002 272323617 MAEU4159087 45U1
25 40900002 272323617 MAEU4159087 45U1
26 40900002 A10919383 MIEU3080066 45G1
27 40900002 270950017 MRKU0596362 42G1
28 40900002 272121115 MRKU0697985 42G1
29 40900002 270715680 MRKU0744135 42G1
30 40900002 272278480 MRKU0877288 42G1
31 40900002 721558526 MRKU2626471 45G1
32 40900002 721570025 MRKU3098281 45G1
33 40900002 271742903 MRKU3456889 45G1
34 40900002 271742903 MRKU3456889 45G1
35 40900002 721558526 MRKU3924758 45G1
36 40900002 272121115 MRKU4144550 45G1
37 40900002 271966013 MRKU4310230 45G1
38 40900002 721567216 MRKU4471701 45G1
39 40900002 271902115 MRKU4594115 45G1
40 40900002 721567216 MRKU4641285 45G1
41 40900002 274743560 MRKU5023342 45G1
42 40900002 271363760 MRKU5517448 45G1
43 40900002 721567216 MRKU5855569 45G1
44 40900002 272944376 MRKU6267359 45G1
45 40900002 272643188 MRKU6270373 45G1
46 40900002 721565378 MRKU6351372 45G1
47 40900002 271285216 MRKU6533973 22G1
48 40900002 272178144 MRKU6823740 22G1
49 40900002 272739803 MRKU7936865 22G1
50 40900002 272739803 MRKU7936865 22G1
51 40900002 275222043 MRKU8011140 22G1
52 40900002 272618094 MRKU9048375 22G1
53 40900002 A10919383 MRSU2100406 45G1
54 40900002 274483443 MRSU2615968 45G1
55 40900002 274483443 MRSU2615968 45G1
56 40900002 721567216 MRSU3191057 45G1
57 40900002 A10919383 MRSU3301827 45G1
58 40900002 721561058 MRSU3717780 45G1
59 40900002 272736612 MRSU3989216 45G1
60 40900002 272759436 MRSU4339719 45G1
61 40900002 271363760 MRSU4554310 45G1
62 40900002 721567216 MRSU4731503 45G1
63 40900002 721567216 MRSU4816853 45G1
64 40900002 270392549 MRSU5108777 45G1
65 40900002 721567216 MRSU5611591 45G1
66 40900002 721567216 MRSU5696006 45G1
67 40900002 721567216 MRSU5818871 45G1
68 40900002 721567216 MRSU6053426 45G1
69 40900002 721570023 MRSU6480794 45G1
70 40900002 271902115 MRSU7047285 45G1
71 40900002 721567216 MRSU7059769 45G1
72 40900002 271742903 MRSU7109509 45G1
73 40900002 271742903 MRSU7109509 45G1
74 40900002 272643188 MRSU7257229 45G1
75 40900002 721558526 MRSU7445355 45G1
76 40900002 274234648 MRSU7590420 45G1
77 40900002 721567216 MRSU7931315 45G1
78 40900002 270392549 MRSU8077685 45G1
79 40900002 272643188 MRSU8171731 45G1
80 40900002 274234580 MRSU8218206 45G1
81 40900002 270392549 MRSU8282210 45G1
82 40900002 721567216 MRSU8337864 45G1
83 40900002 274234617 MRSU8485579 45G1
84 40900002 721567216 MRSU9060326 45G1
85 40900002 271966013 MRSU9174680 45G1
86 40900002 721558526 MRSU9240328 45G1
87 40900002 271966013 MRSU9320275 45G1
88 40900002 721558526 MRSU9395675 45G1
89 40900002 721567216 MRSU9413573 45G1
90 40900002 A10919383 MSKU0299670 45G1
91 40900002 721565376 MSKU0681050 45G1
92 40900002 274234617 MSKU1475691 45G1
93 40900002 721558526 MSKU1599054 45G1
94 40900002 271742903 MSKU1895164 45G1
95 40900002 271742903 MSKU1895164 45G1
96 40900002 271550102 MSKU5916429 22G1
97 40900002 721567216 MTSU9634198 45G1
98 40900002 271363760 SEKU4474681 45G1
99 40900002 274234580 SEKU4689340 45G1
100 40900002 721558526 SEKU6881644 45G1
101 40900002 271363760 SELU4110497 45G1
102 40900002 721558526 SELU4169411 45G1
103 40900002 272121115 SUDU6775442 45G1
104 40900002 721567216 SUDU8545602 45G1
105 40900002 A10919383 SUDU8720834 45G1
106 40900002 721567216 TCKU6836787 45G1
107 40900002 274234648 TCKU7092334 45G1
108 40900002 721558526 TCKU7124869 45G1
109 40900002 721558526 TCKU7865455 45G1
110 40900002 271902115 TCLU5699136 45G1
111 40900002 274234648 TCLU5881114 45G1
112 40900002 721558526 TCNU2733403 45G1
113 40900002 270392549 TCNU6388429 45G1
114 40900002 272592005 TCNU8830186 45G1
115 40900002 272026964 TGBU5379340 45G1
116 40900002 274234617 TGBU6790628 45G1
117 40900002 272618094 TGHU1686510 22G1
118 40900002 272478100 TGHU6555981 45G1
119 40900002 272759436 TLLU5899214 45G1
120 40900002 270392549 TRHU4130275 45G1
121 40900002 721558526 TRHU4390014 45G1
122 40900002 270392549 TRHU5159139 45G1
123 40900002 721570026 TRHU6181190 45G1
124 40900002 721570026 TRHU6181190 45G1
125 40900002 274680213 UETU8125829 45G1
***** End of Records *****