Container Information For SCN No : 254BV6
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 50500024 251720705 CAAU8395478 45G1
2 50500024 251784401 CAAU8435267 45G1
3 50500024 251784401 CAAU8596322 45G1
4 50500024 251844010 EXFU0573928 22T3
5 50500024 251977551 EXFU5543926 22T3
6 50500024 251720705 GCXU6273617 45G1
7 50500024 252279436 HASU1520261 22G1
8 50500024 APU134941 MRKU2840328 45G1
9 50500024 252480642 MRKU3048932 45G1
10 50500024 252279436 MRKU7874249 22G1
11 50500024 252218159 MRKU8161622 22G1
12 50500024 252218159 MRKU9299616 22G1
13 50500024 251919572 MRKU9305529 22G1
14 50500024 252279436 MRKU9593446 22G1
15 50500024 252279436 MRSU0424068 22G1
16 50500024 251783351 MRSU3289969 45G1
17 50500024 251601865 MRSU3793970 45G1
18 50500024 251601865 MRSU3979012 45G1
19 50500024 251720705 MRSU5158295 45G1
20 50500024 251783351 MRSU5626930 45G1
21 50500024 251601883 MRSU5741471 45G1
22 50500024 251783351 MRSU6766788 45G1
23 50500024 251784401 MRSU7064600 45G1
24 50500024 251720705 MRSU7483165 45G1
25 50500024 251784401 MRSU7518220 45G1
26 50500024 251784401 MRSU7530890 45G1
27 50500024 251720705 MRSU7879135 45G1
28 50500024 251783351 MSKU0577699 45G1
29 50500024 APU134941 MSKU0969200 45G1
30 50500024 251601865 MSKU1735696 45G1
31 50500024 251601865 MSKU1763281 45G1
32 50500024 252279436 MSKU3829726 22G1
33 50500024 251652454 MSKU5051270 22G1
34 50500024 251795024 MSKU5829350 22G1
35 50500024 251795024 MSKU7591533 22G1
36 50500024 251844010 NPCU1040611 22T3
37 50500024 251844010 NPCU1140082 22T3
38 50500024 251844010 SIMU2407698 22T3
39 50500024 251844010 SIMU2419370 22T3
40 50500024 251844010 SIMU2435160 22T3
41 50500024 APU134941 SUDU6700593 45G1
42 50500024 251795024 SUDU7748420 22G1
43 50500024 251795024 SUDU7758218 22G1
44 50500024 251795024 SUDU7828022 22G1
45 50500024 251795024 SUDU7942164 22G1
46 50500024 251601865 SUDU8635590 45G1
47 50500024 252275467 SUDU8794903 45G1
48 50500024 251783351 SUDU8936628 45G1
49 50500024 251783351 TCKU6965172 45G1
50 50500024 251783351 TCKU7099088 45G1
51 50500024 251977551 TCLU9042290 22T3
52 50500024 APU134941 TCNU2797861 45G1
53 50500024 251795024 TEMU5391259 22G1
54 50500024 251795024 TEMU5800336 22G1
55 50500024 251601865 TEMU6816466 45G1
56 50500024 252279187 TIIU2003359 22G1
57 50500024 252279187 TIIU2256969 22G1
58 50500024 252279187 TLLU2317710 22G1
59 50500024 251783351 TLLU4287024 45G1
60 50500024 251795024 TLLU8118228 22G1
61 50500024 251977551 TLLU9041120 22T3
62 50500024 251795024 TTNU1115126 22G1
63 50500024 252279187 UETU2633329 22G1
64 50500024 252279187 UETU2981915 22G1
65 50500024 251601865 UETU5703435 45G1
66 50500024 251977551 UTCU4673520 22T3
67 50500024 251977551 UTCU4694836 22T3
68 50500024 251977551 UTCU4737368 22T3
***** End of Records *****