Container Information For SCN No : 254DQ1
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 50500028 720731459 BMOU1044330 22G1
2 50500028 251335144 CAAU6925352 45G1
3 50500028 252476645 CAAU7078519 45G1
4 50500028 252435948 CAAU7847932 45G1
5 50500028 252476774 CAAU7870275 45G1
6 50500028 251974087 CAAU8383939 45G1
7 50500028 252477339 CAAU8977083 45G1
8 50500028 252879894 CAAU9105676 45G1
9 50500028 252435948 CAAU9284946 45G1
10 50500028 252435948 CAAU9316540 45G1
11 50500028 252879894 CAAU9382201 45G1
12 50500028 253021108 CAIU3562744 22G1
13 50500028 253021108 CAIU6289361 22G1
14 50500028 252477339 CIPU5062445 45G1
15 50500028 252476645 CIPU5081614 45G1
16 50500028 252406582 CODU2620050 22T3
17 50500028 252477339 FFAU5223695 45G1
18 50500028 251974087 GAOU7171583 45G1
19 50500028 253021108 GCXU2548721 22G1
20 50500028 251974087 GCXU5717785 45G1
21 50500028 251974087 GCXU6290975 45G1
22 50500028 253021108 GESU1359936 22G1
23 50500028 253021108 HASU1001517 22G1
24 50500028 253021108 HASU1059910 22G1
25 50500028 253021108 HASU1142794 22G1
26 50500028 253021108 HASU1410834 22G1
27 50500028 253092346 HASU5070202 45G1
28 50500028 252314250 HASU5142600 45G1
29 50500028 252325696 MAEU4721450 22U1
30 50500028 253056409 MRKU3458304 45G1
31 50500028 252314250 MRKU4479106 45G1
32 50500028 252489652 MRKU5207904 45G1
33 50500028 253021108 MRKU6500542 22G1
34 50500028 253021108 MRKU6641622 22G1
35 50500028 253021108 MRKU6844147 22G1
36 50500028 253021108 MRKU7400300 22G1
37 50500028 253021108 MRKU7788813 22G1
38 50500028 253021108 MRKU8369663 22G1
39 50500028 253021108 MRKU9701324 22G1
40 50500028 253021108 MRKU9996420 22G1
41 50500028 253021108 MRSU0113153 22G1
42 50500028 253021108 MRSU0192569 22G1
43 50500028 253021108 MRSU0399659 22G1
44 50500028 252314250 MRSU3831160 45G1
45 50500028 251974087 MRSU4621614 45G1
46 50500028 251909293 MRSU4958950 45G1
47 50500028 251974087 MRSU5080387 45G1
48 50500028 252476774 MRSU5663002 45G1
49 50500028 252476645 MRSU5669295 45G1
50 50500028 251974087 MRSU6138040 45G1
51 50500028 253056409 MRSU6266735 45G1
52 50500028 251700539 MRSU6295060 45G1
53 50500028 252435948 MRSU6614363 45G1
54 50500028 251335144 MRSU6686595 45G1
55 50500028 252476645 MRSU6940626 45G1
56 50500028 252879894 MRSU7000159 45G1
57 50500028 252612624 MRSU7043741 45G1
58 50500028 252476774 MRSU7064636 45G1
59 50500028 252476645 MRSU7106259 45G1
60 50500028 252477339 MRSU7242682 45G1
61 50500028 252476774 MRSU7258879 45G1
62 50500028 252476774 MRSU7263495 45G1
63 50500028 252477339 MRSU7273425 45G1
64 50500028 252476645 MRSU7491957 45G1
65 50500028 252435948 MRSU7509552 45G1
66 50500028 252476645 MRSU7530708 45G1
67 50500028 251974087 MRSU7531540 45G1
68 50500028 252476645 MRSU7534540 45G1
69 50500028 252476645 MRSU7535720 45G1
70 50500028 251974087 MRSU7546622 45G1
71 50500028 252476645 MRSU7631977 45G1
72 50500028 252612624 MRSU7800151 45G1
73 50500028 252476774 MRSU7851930 45G1
74 50500028 252476645 MRSU7869184 45G1
75 50500028 252476645 MRSU7873944 45G1
76 50500028 252476774 MRSU7900802 45G1
77 50500028 252476774 MRSU7922801 45G1
78 50500028 252476774 MRSU7923515 45G1
79 50500028 252859135 MSKU0938831 45G1
80 50500028 252252395 MSKU5203182 22G1
81 50500028 253021108 MSKU5275027 22G1
82 50500028 253056679 MSKU9223295 45G1
83 50500028 720799967 SEKU4480030 45G1
84 50500028 253021108 SUDU7701280 22G1
85 50500028 253021108 SUDU7874368 22G1
86 50500028 253021108 TCKU1109281 22G1
87 50500028 253021108 TCKU1111530 22G1
88 50500028 253021108 TCKU3720284 22G1
89 50500028 251974087 TCKU7435623 45G1
90 50500028 253021108 TEMU2392009 22G1
91 50500028 253021108 TEMU5434094 22G1
92 50500028 253021108 TGBU3758480 22G1
93 50500028 253021108 TLLU2062266 22G1
94 50500028 252474531 TLLU5839730 45G1
95 50500028 253021108 TRHU1716703 22G1
96 50500028 252476774 TRHU4644253 45G1
97 50500028 252612624 TRHU4828163 45G1
98 50500028 252612624 TRHU8170867 45G1
***** End of Records *****