Container Information For SCN No : 254NKF
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 50500058 250055821 BEAU5908472 45G1
2 50500058 252595766 BGBU5062235 22T3
3 50500058 252194157 CAAU2205837 22G1
4 50500058 251849071 CAAU2414966 22G1
5 50500058 251905397 CAAU6557991 45G1
6 50500058 251794093 CAAU6561456 45G1
7 50500058 252363320 CAAU7234083 45G1
8 50500058 252417810 CAAU7887658 45G1
9 50500058 252363320 CAAU7927508 45G1
10 50500058 251905397 CAAU7984600 45G1
11 50500058 251845445 CAAU8304837 45G1
12 50500058 252417810 CAAU8371500 45G1
13 50500058 252363320 CAAU8477811 45G1
14 50500058 252416858 CAAU8484030 45G1
15 50500058 250055711 CAAU9005050 45G1
16 50500058 251980326 CHFU9324080 22T3
17 50500058 252027284 CNIU2457274 45G1
18 50500058 251708672 FFAU5355304 45G1
19 50500058 252363320 FFAU5584419 45G1
20 50500058 251701868 FLNU5024432 22T3
21 50500058 252485952 FLNU6007506 22T3
22 50500058 252374317 GAOU2552036 22G1
23 50500058 251905397 GAOU7479513 45G1
24 50500058 253053654 GCXU5524894 45G1
25 50500058 251905397 GCXU6271580 45G1
26 50500058 252194157 HASU1360440 22G1
27 50500058 252363320 HASU1467110 22G1
28 50500058 250055974 HASU5004237 45G1
29 50500058 252821304 HASU5039233 45G1
30 50500058 252549548 HGTU2627707 22T3
31 50500058 252997743 HNSU2062258 22G1
32 50500058 252997743 KCSU1001599 22G1
33 50500058 252997743 KCSU1605794 22G1
34 50500058 252313143 KCSU2009594 22G1
35 50500058 252997743 KCSU2151551 22G1
36 50500058 252997743 KCSU2166130 22G1
37 50500058 251378757 KCSU2166504 22G1
38 50500058 252997743 KCSU2170382 22G1
39 50500058 251330212 KCSU2170438 22G1
40 50500058 252313143 KCSU2185783 22G1
41 50500058 252313143 KCSU2456524 22G1
42 50500058 252997743 KCSU2872460 22G1
43 50500058 252313143 KCSU3192489 22G1
44 50500058 252997743 KCSU3193037 22G1
45 50500058 252997743 KCSU3194537 22G1
46 50500058 252997743 KCSU3817684 22G1
47 50500058 251378757 KCSU3894865 22G1
48 50500058 251820737 MCRU2033049 22R1
49 50500058 252200607 MRKU0639063 42G1
50 50500058 252363603 MRKU1040470 42G1
51 50500058 720762662 MRKU3132365 45G1
52 50500058 252821304 MRKU3145969 45G1
53 50500058 720762662 MRKU4557235 45G1
54 50500058 252317989 MRKU5252170 45G1
55 50500058 252651866 MRKU6601065 22G1
56 50500058 251732359 MRKU6865005 22G1
57 50500058 252651866 MRKU7063982 22G1
58 50500058 251597132 MRKU7533957 22G1
59 50500058 252194157 MRKU7659713 22G1
60 50500058 252651866 MRKU7738751 22G1
61 50500058 252194157 MRKU7972395 22G1
62 50500058 251546700 MRKU8793352 22G1
63 50500058 252450672 MRKU9068242 22G1
64 50500058 252651866 MRKU9099325 22G1
65 50500058 251327799 MRKU9302284 22G1
66 50500058 252363312 MRKU9623113 22G1
67 50500058 252277179 MRKU9916702 22G1
68 50500058 251336417 MRKU9999693 22G1
69 50500058 251327457 MRSU0203107 22G1
70 50500058 252363603 MRSU0556260 22G1
71 50500058 252027284 MRSU3314399 45G1
72 50500058 251652962 MRSU4284513 45G1
73 50500058 251905397 MRSU4359947 45G1
74 50500058 252418427 MRSU4483916 45G1
75 50500058 250056660 MRSU4588033 45G1
76 50500058 252821304 MRSU4736193 45G1
77 50500058 251845445 MRSU4747897 45G1
78 50500058 250056706 MRSU4949706 45G1
79 50500058 252424847 MRSU5148450 45G1
80 50500058 252363603 MRSU5182809 45G1
81 50500058 252363603 MRSU5422453 45G1
82 50500058 252363603 MRSU5494330 45G1
83 50500058 250055983 MRSU5649386 45G1
84 50500058 251845445 MRSU5746555 45G1
85 50500058 252418427 MRSU6607810 45G1
86 50500058 251905397 MRSU6654704 45G1
87 50500058 250056042 MRSU6698153 45G1
88 50500058 251652963 MRSU6729423 45G1
89 50500058 252080412 MRSU6745975 45G1
90 50500058 251905397 MRSU6772878 45G1
91 50500058 252418304 MRSU6816976 45G1
92 50500058 252363312 MRSU6868096 45G1
93 50500058 253053654 MRSU7046946 45G1
94 50500058 251905397 MRSU7256161 45G1
95 50500058 250056415 MRSU7406699 45G1
96 50500058 252418171 MRSU7483308 45G1
97 50500058 252418304 MRSU7513465 45G1
98 50500058 252424847 MRSU7533224 45G1
99 50500058 252929636 MRSU7713144 45G1
100 50500058 252363312 MRSU7779305 45G1
101 50500058 252418171 MRSU7800444 45G1
102 50500058 252363312 MRSU7815336 45G1
103 50500058 252669041 MSKU0993417 45G1
104 50500058 252419254 MSKU3476228 22G1
105 50500058 251905397 MSKU3807054 22G1
106 50500058 252194157 MSKU5926176 22G1
107 50500058 252475942 MSKU7242017 22G1
108 50500058 252651866 MSKU7681180 22G1
109 50500058 252669038 MSKU8748735 45G1
110 50500058 253053654 MSKU9936228 45G1
111 50500058 251857449 MTCU2411061 22T3
112 50500058 251857681 MTCU2419910 22T3
113 50500058 251845445 MTSU9631809 45G1
114 50500058 252997743 PASU2017563 22G1
115 50500058 251905397 SEKU6928525 45G1
116 50500058 251701868 SLZU2530437 22T3
117 50500058 252195451 SNIU1245851 22T3
118 50500058 251668196 SUDU1433576 22G1
119 50500058 252939275 SUDU6683198 45G1
120 50500058 253047862 SUDU7305166 22G1
121 50500058 252194157 SUDU7551010 22G1
122 50500058 251809378 SUDU7858069 22G1
123 50500058 252194157 SUDU7946508 22G1
124 50500058 252821304 SUDU8905191 45G1
125 50500058 251652961 SUDU8934630 45G1
126 50500058 252447228 TAHU9081482 22T3
127 50500058 252447228 TAHU9081693 22T3
128 50500058 251336417 TCKU1631790 22G1
129 50500058 252194157 TCLU2690475 22G1
130 50500058 253053654 TCLU8865246 45G1
131 50500058 251708599 TCNU8619825 45G1
132 50500058 252651866 TEMU1318590 22G1
133 50500058 252174245 TEMU5624854 22G1
134 50500058 250055726 TGBU8897298 45G1
135 50500058 252216800 TIFU1010521 22T3
136 50500058 252194157 TIIU2260589 22G1
137 50500058 252939275 TRHU1130219 22G1
138 50500058 252483037 TRHU5632025 45G1
139 50500058 252997743 TTNU3495133 22G1
140 50500058 251658373 TTNU8757196 45R1
141 50500058 251905397 UETU6938100 45G1
142 50500058 252416858 UETU7288992 45G1
143 50500058 252784193 UTCU4736947 22T3
144 50500058 252355720 UTCU4855627 22T3
***** End of Records *****