Container Information For SCN No : 259WME
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 51000011 AYN1281941 APZU3266251 22G1
2 51000011 AYN1282474 APZU3469500 22G1
3 51000011 CDB0554258 BEAU2476903 22G1
4 51000011 AYN1283558 BEAU5947925 45G1
5 51000011 AYN1279167 BEAU5948048 45G1
6 51000011 AYN1283205 BEAU6262181 45G0
7 51000011 CDB0554466 BMOU6415243 45G1
8 51000011 AYN1271498 BMOU6451889 45G1
9 51000011 AYN1271498 BSIU9277230 45G1
10 51000011 AYN1281248 CAAU6170791 45G1
11 51000011 AYN1281481 CAAU7092651 45G1
12 51000011 AYN1281714 CAAU8117923 45G1
13 51000011 AYN1271498 CAAU8232450 45G0
14 51000011 AYN1280076 CAIU9407961 45G1
15 51000011 AYN1271498 CAIU9679743 45G1
16 51000011 AYN1283981 CMAU0030150 22G1
17 51000011 AYN1280553 CMAU0505300 22G1
18 51000011 AYN1282474 CMAU0854318 22G1
19 51000011 AYN1282897 CMAU0925598 22G1
20 51000011 CDB0554117 CMAU0952700 22G1
21 51000011 AYN1283069 CMAU1172713 22G1
22 51000011 CDB0553495 CMAU2057463 22G1
23 51000011 CDB0554117 CMAU2245748 22G1
24 51000011 AYN1282625 CMAU2399390 22G1
25 51000011 CDB0554586 CMAU2687441 22G1
26 51000011 CDB0554117 CMAU2719359 22G1
27 51000011 AYN1282823 CMAU3125705 22G1
28 51000011 AYN1282622 CMAU3201826 22G1
29 51000011 AYN1281421 CMAU3211064 22G1
30 51000011 AYN1284391 CMAU3270257 22G1
31 51000011 AYN1284797 CMAU3740345 45G1
32 51000011 CDB0552368 CMAU3792740 45G1
33 51000011 AYN1280766 CMAU4312275 45G1
34 51000011 AYN1280057 CMAU4551290 45G1
35 51000011 AYN1283557 CMAU4597901 45G1
36 51000011 AYN1283558 CMAU5544660 45G0
37 51000011 CDB0554510 CMAU6503985 45G1
38 51000011 AYN1281719 CMAU6562294 45G1
39 51000011 AYN1281248 CMAU8269731 42G1
40 51000011 AYN1281478 CMAU8954437 45G1
41 51000011 AYN1281248 CMAU9133992 42G1
42 51000011 AYN1284028 CXDU1011042 22G0
43 51000011 AYN1281421 DFSU1202139 22G0
44 51000011 AYN1282622 DFSU2690721 22G1
45 51000011 AYN1284391 ECMU2073810 22G1
46 51000011 CDB0554117 ECMU2749783 22G1
47 51000011 AYN1283422 ECMU2981037 22G1
48 51000011 AYN1283057A ECMU4467048 42G1
49 51000011 AYN1283057B ECMU4467048 42G1
50 51000011 AYN1280057 ECMU4746356 45G1
51 51000011 AYN1281648 ECMU7221783 45G1
52 51000011 AYN1282141 ECMU7482489 45G1
53 51000011 AYN1280078 ECMU7510493 45G1
54 51000011 CDB0553083 ECMU7519090 45G1
55 51000011 AYN1282923 EXFU6669919 22K2
56 51000011 AYN1282923 EXFU6696690 22T0
57 51000011 AYN1284110 FBIU0018332 22G1
58 51000011 AYN1281421 FCIU3548220 22G1
59 51000011 CDB0554117 FCIU3863659 22G1
60 51000011 CDB0554586 FCIU4402100 22G1
61 51000011 AYN1282622 FCIU4574136 22G1
62 51000011 AYN1282319 FCIU4581027 22G1
63 51000011 AYN1281421 FCIU4601632 22G1
64 51000011 AYN1271498 FCIU5289597 22G1
65 51000011 CDB0552368 FFAU4324422 45G1
66 51000011 AYN1282474 FTAU2222497 22G1
67 51000011 AYN1279582 GESU1072946 22G1
68 51000011 AYN1282625 GESU1219662 22G0
69 51000011 AYN1282995 LYGU0141059 22G1
70 51000011 AYN1282923 RLTU3049543 22K2
71 51000011 AYN1283422 SEGU3180055 22G1
72 51000011 AYN1282052 SEGU3219347 22G1
73 51000011 AYN1279167 SEGU5218503 45G1
74 51000011 AYN1280077 SEKU5546322 45G1
75 51000011 AYN1281703 SEKU5906120 45G1
76 51000011 AYN1282744 TCKU1734910 22G1
77 51000011 AYN1271498 TCKU7263714 45G1
78 51000011 AYN1282283 TCKU7803704 45G1
79 51000011 AYN1282744 TCLU3981984 22G0
80 51000011 AYN1278228 TCLU4448429 42G1
81 51000011 AYN1280058 TCLU6585462 45G1
82 51000011 AYN1284081 TCLU6596153 45G0
83 51000011 AYN1282622 TCLU7294820 22G1
84 51000011 CDB0553157 TCLU7422520 22G1
85 51000011 AYN1282022 TCLU8482442 45G1
86 51000011 AYN1281248 TCLU8638469 45G1
87 51000011 AYN1271498 TCLU9597106 45G1
88 51000011 AYN1279167 TCLU9785720 45G1
89 51000011 AYN1271498 TCNU1863505 45G0
90 51000011 CDB0552368 TCNU3145343 45G1
91 51000011 AYN1281433 TCNU4122661 45G1
92 51000011 AYN1277366 TCNU4376250 45G1
93 51000011 AYN1282023 TCNU5810864 45G1
94 51000011 AYN1271498 TCNU7362558 45G1
95 51000011 AYN1280058 TCNU8368123 45G1
96 51000011 AYN1278661 TEMU0028488 22G1
97 51000011 AYN1279582 TEMU0989309 22G1
98 51000011 AYN1281421 TEMU1140358 22G1
99 51000011 AYN1282622 TEMU1964603 22G1
100 51000011 AYN1282622 TEMU3167126 22G1
101 51000011 CDB0553538 TEMU4978956 22G1
102 51000011 AYN1282953 TEMU5444472 22G1
103 51000011 AYN1283646 TEMU6436173 45G1
104 51000011 AYN1279167 TEMU7781831 45G1
105 51000011 CDB0554005 TGBU1231503 22G1
106 51000011 AYN1282823 TGBU1246252 22G1
107 51000011 AYN1279167 TGHU6406566 45G1
108 51000011 AYN1282210 TLLU2002903 22G1
109 51000011 AYN1282842A TLLU2766922 22G0
110 51000011 AYN1282842B TLLU2766922 22G0
111 51000011 AYN1282971 TLLU2800689 22G1
112 51000011 AYN1282972 TLLU2806814 22G1
113 51000011 AYN1271498 TLLU4413164 45G0
114 51000011 AYN1283433 TLLU4963242 45G1
115 51000011 AYN1282923 TLLU9017593 22K2
116 51000011 CDB0552552 TRHU1038890 22G1
117 51000011 AYN1282059 TRHU1230959 22G1
118 51000011 AYN1280798 TRHU2536408 22G1
119 51000011 AYN1282823 TRHU3114670 22G0
120 51000011 AYN1280603 TRHU3115574 22G1
121 51000011 AYN1280602 TRHU3771818 22G1
122 51000011 AYN1279167 TRHU3917076 22G1
123 51000011 AYN1281270 TRHU4135364 45G1
124 51000011 AYN1281433 TRHU6106581 45G1
125 51000011 AYN1271498 TRHU8687850 45G1
126 51000011 AYN1283646 TTNU1169225 22G1
127 51000011 AYN1281716 TXGU7146865 45G1
128 51000011 AYN1281433 TXGU7510262 45G1
129 51000011 AYN1282768 TXGU7723421 45G0
130 51000011 AYN1282210 UETU2322733 22G1
***** End of Records *****