Container Information For SCN No : 25ACWF
No Ref No Bill of Lading Container No Size
1 51000227 AYN1288842 AMFU3275535 22G1
2 51000227 AYN1286179 APHU7359299 45G1
3 51000227 AYN1288842 APZU3499715 22G1
4 51000227 AYN1287013 APZU4728225 42G1
5 51000227 AYN1288842 BEAU2793430 22G1
6 51000227 AYN1286179 BEAU4762594 45G1
7 51000227 AYN1288723 BEAU6298688 45G0
8 51000227 AYN1287689 BMOU1281310 22G1
9 51000227 CDB0555163 BMOU1281429 22G1
10 51000227 AYN1284372 BMOU6981045 45G1
11 51000227 AYN1287027 CAAU7639970 45G1
12 51000227 AYN1290318 CAIU2349919 22G1
13 51000227 AYN1288820 CAIU3279020 22G1
14 51000227 AYN1288036 CAIU3340433 22G1
15 51000227 AYN1290318 CAIU3792541 22G1
16 51000227 AYN1288842 CAIU6032178 22G1
17 51000227 CDB0556240 CAIU7909425 45G1
18 51000227 CDB0556240 CAIU7909425 45G1
19 51000227 CDB0556864 CGMU5745621 45R4
20 51000227 AYN1288842 CMAU0268657 22G1
21 51000227 AYN1288842 CMAU0281617 22G1
22 51000227 AYN1287765 CMAU0341070 22G1
23 51000227 AYN1290318 CMAU0392919 22G1
24 51000227 AYN1290318 CMAU0574657 22G1
25 51000227 CDB0557262 CMAU1628110 22G1
26 51000227 CDB0557262 CMAU1628110 22G1
27 51000227 CDB0555163 CMAU2043747 22G1
28 51000227 AYN1288660 CMAU2169015 22G1
29 51000227 CDB0556398 CMAU2171054 22G1
30 51000227 CDB0555897 CMAU2196561 22G1
31 51000227 CDB0557159 CMAU2844772 22G1
32 51000227 CDB0557159 CMAU2844772 22G1
33 51000227 AYN1287765 CMAU3070388 22G1
34 51000227 AYN1290318 CMAU3193490 22G1
35 51000227 AYN1283567 CMAU3230280 22G1
36 51000227 AYN1287679 CMAU3233042 22G1
37 51000227 AYN1289118 CMAU3514923 45G1
38 51000227 AYN1287022 CMAU3520850 45G1
39 51000227 CDB0555515 CMAU3590862 45G1
40 51000227 CDB0556481 CMAU3870890 45G1
41 51000227 AYN1286260 CMAU4306077 45G1
42 51000227 AYN1286179 CMAU4331254 45G1
43 51000227 AYN1290129 CMAU4350608 45G1
44 51000227 CDB0555772 CMAU4382478 45G1
45 51000227 AYN1285890 CMAU4750707 45G1
46 51000227 AYN1285787 CMAU4901022 45G1
47 51000227 CDB0554590 CMAU5605719 45G1
48 51000227 CDB0554590 CMAU5605719 45G1
49 51000227 CDB0556399 CMAU5889549 45G1
50 51000227 AYN1285891 CMAU5937729 45G1
51 51000227 CDB0557190 CMAU5948770 45G1
52 51000227 CDB0554648 CMAU6136703 45G1
53 51000227 AYN1285154 CMAU6485958 45G1
54 51000227 CDB0557022 CMAU6654024 45G1
55 51000227 AYN1285892 CMAU6698505 45G1
56 51000227 AYN1290073 CMAU6750901 45G1
57 51000227 AYN1285074 CMAU7062760 45G0
58 51000227 CDB0555714 CMAU7064280 45G1
59 51000227 AYN1286281 CMAU7178724 45G1
60 51000227 CDB0556131 CMAU7572255 45G1
61 51000227 AYN1290535 CMAU7708700 45G1
62 51000227 AYN1287011 CMAU7796255 45G1
63 51000227 CDB0554188 CMAU7942257 45G1
64 51000227 AYN1285897 CMAU8283262 42G1
65 51000227 AYN1288177 CMAU8895458 45G1
66 51000227 AYN1287013 CMAU9127520 42G1
67 51000227 CDB0555901 CMAU9441866 45G1
68 51000227 AYN1276156 CMAU9460845 45G1
69 51000227 AYN1288723 CMAU9503150 45G1
70 51000227 CDB0555163 CSOU1252103 22G1
71 51000227 AYN1288820 DFSU1138805 22G0
72 51000227 CDB0556306 DFSU1906890 22G1
73 51000227 AYN1290318 DFSU2011250 22G1
74 51000227 AYN1284372 DFSU6376600 45G1
75 51000227 AYN1290363 ECMU4823637 45G1
76 51000227 AYN1288173 ECMU4890872 45G1
77 51000227 CDB0555773 ECMU7513403 45G1
78 51000227 CDB0557359 FCIU3306890 22G0
79 51000227 AYN1290318 FCIU3724083 22G1
80 51000227 AYN1287765 FCIU4088176 22G1
81 51000227 AYN1287678 FCIU4402820 22G1
82 51000227 AYN1287679 FCIU4602768 22G1
83 51000227 AYN1288842 FCIU5672158 22G1
84 51000227 AYN1288660 FCIU6340369 22G1
85 51000227 CDB0554805 FFAU4433300 45G0
86 51000227 CDB0556769 FFAU4787807 45G0
87 51000227 AYN1282916 GAOU7923696 45G1
88 51000227 AYN1288842 GESU1137184 22G1
89 51000227 CDB0552851 GESU6131487 45G1
90 51000227 CDB0552740 GESU6180861 45G1
91 51000227 CDB0553533 GESU6668394 45G1
92 51000227 CDB0557008 GLDU9906580 22G1
93 51000227 AYN1288820 IPXU3694672 22G1
94 51000227 AYN1288292 MAGU5339820 45G1
95 51000227 AYN1290502 MAXU1357721 22G1
96 51000227 AYN1287689 PCIU1893417 22G1
97 51000227 AYN1287689 SEGU1172261 22G0
98 51000227 AYN1287689 SEGU1195267 22G1
99 51000227 AYN1288036 SEGU1778834 22G1
100 51000227 CDB0555965 SEGU2031592 22G1
101 51000227 AYN1288842 SEGU2130213 22G1
102 51000227 AYN1287144 SEGU4616061 45G1
103 51000227 CDB0556864 SEGU9539693 45R1
104 51000227 AYN1284442 SEKU5970290 45G1
105 51000227 CDB0556240 SEKU6029005 45G0
106 51000227 CDB0556240 SEKU6029005 45G0
107 51000227 AYN1288842 TCKU1052801 22G1
108 51000227 AYN1285871 TCKU2139892 22G1
109 51000227 AYN1287765 TCKU3554347 22G1
110 51000227 AYN1288842 TCKU3557813 22G1
111 51000227 AYN1288723 TCKU7614336 45G1
112 51000227 CDB0556059 TCKU7616513 45G1
113 51000227 CDB0556854 TCLU2311123 22G1
114 51000227 AYN1290318 TCLU3143805 22G1
115 51000227 CDB0556169 TCLU3207469 22G0
116 51000227 AYN1290318 TCLU3661656 22G1
117 51000227 AYN1288141 TCLU3942777 22G1
118 51000227 AYN1287013 TCLU4295850 42G1
119 51000227 CDB0555012 TCLU5322477 45G0
120 51000227 CDB0555036 TCLU6445590 45G1
121 51000227 CDB0555036 TCLU6445590 45G1
122 51000227 AYN1288811 TCLU7170054 22G1
123 51000227 AYN1276155 TCLU7462903 22G1
124 51000227 CDB0555714 TCLU9145765 45G1
125 51000227 AYN1284372 TCNU1325259 45G1
126 51000227 AYN1289700 TCNU1864775 45G0
127 51000227 CDB0556769 TCNU2399256 45G0
128 51000227 AYN1285899 TCNU2671826 45G1
129 51000227 AYN1287998 TCNU3629420 45G1
130 51000227 AYN1285771 TCNU4524110 45G0
131 51000227 AYN1286281 TCNU5956144 45G1
132 51000227 AYN1290318 TEMU0997670 22G1
133 51000227 AYN1287765 TEMU1139300 22G1
134 51000227 AYN1288842 TEMU1266834 22G1
135 51000227 AYN1289517 TEMU2434613 22G1
136 51000227 AYN1287679 TEMU2451570 22G1
137 51000227 AYN1287691 TEMU2714189 22G1
138 51000227 AYN1288621 TEMU2748430 22G1
139 51000227 AYN1287765 TEMU3190342 22G1
140 51000227 AYN1288842 TEMU4974185 22G0
141 51000227 AYN1288660 TGBU2169530 22G1
142 51000227 AYN1284372 TGBU5207911 45G1
143 51000227 CDB0557190 TGBU5351810 45G0
144 51000227 CDB0554305 TGBU6559898 45G1
145 51000227 AYN1287765 TGCU0088201 22G1
146 51000227 AYN1288811 TGHU1302743 22G1
147 51000227 AYN1287013 TGHU5112187 42G1
148 51000227 AYN1289700 TGHU6766428 45G1
149 51000227 AYN1288723 TGHU8814910 45G0
150 51000227 CDB0555532 TGHU9287584 45G1
151 51000227 AYN1286976 TLLU2512316 22G1
152 51000227 AYN1282163 TLLU4159152 45G1
153 51000227 AYN1285898 TLLU4389561 45G1
154 51000227 AYN1287034 TLLU4442959 45G1
155 51000227 CDB0555772 TLLU4563544 45G1
156 51000227 CDB0554793 TLLU4809710 45G1
157 51000227 AYN1286281 TLLU4811677 45G1
158 51000227 CDB0555625 TLLU7785252 45G0
159 51000227 AYN1283051 TLLU7798054 45G0
160 51000227 AYN1290318 TRHU1027685 22G1
161 51000227 AYN1287689 TRHU1301435 22G0
162 51000227 CDB0555914 TRHU1379984 22G1
163 51000227 AYN1290318 TRHU1441479 22G1
164 51000227 AYN1287765 TRHU1510923 22G1
165 51000227 AYN1288842 TRHU1670428 22G1
166 51000227 AYN1287765 TRHU2284775 22G1
167 51000227 AYN1288820 TRHU2942705 22G1
168 51000227 AYN1287765 TRHU3235440 22G1
169 51000227 CDB0556844 TRHU3626960 22G1
170 51000227 CDB0555956 TRHU4141623 45G1
171 51000227 AYN1290929 TRHU6047832 45G0
172 51000227 CDB0554590 TRHU7506387 45G1
173 51000227 CDB0554590 TRHU7506387 45G1
174 51000227 AYN1287025 TRHU8166851 45G0
175 51000227 AYN1287149 TRHU8199182 45G1
176 51000227 CDB0555035 TRLU7348696 45G1
177 51000227 AYN1282906 TXGU7138598 45G1
178 51000227 CDB0555625 TXGU8426794 45G1
179 51000227 AYN1287029 UETU7913019 45G1
180 51000227 AYN1284372 WFHU5177831 45G0
***** End of Records *****